سوبرسبورت
سوبرسبورت
بريتوريا · Lucas Moripe Stadium
4كأس الكنفدرالية الإفريقية
4النقاط
4-1-1ف-ت-خ
آخر النتائجخخفتخ
الترتيب · كأس الكنفدرالية الإفريقية · 2023-24
| 2 | 6 | 11 | |
| 3 | 6 | 6 | |
| 4 | 6 | 4 | |
| 5 | 6 | 16 | |
| 6 | 6 | 9 |
الأفضل
كأس الكنفدرالية الإفريقية · 2023-24
لا توجد مباريات قادمة هذا الموسم.
حراس المرمى
20
Ricardo Gossحارس مرمى
4 مباريات
30 Samukelo Xuluحارس مرمى
مباراة واحدة
31 Boalefa Puleحارس مرمى
32 Washington Arubiحارس مرمى
مباراتان
المدافعون
3 Thulani Hlatshwayoمدافع مباراتان 4 Keegan Allanمدافع مباراتان 5 Siyanda Xuluمدافع مباراتان 12 Lyle Lakayمدافع 4 مباريات 13
Ime Okonمدافع
4 مباريات
14 Onismor Bhaseraمدافع
15 Ronald Pfumbidzaiمدافع
3 مباريات
18 Abdulrazack Hamzaمدافع
3 مباريات
19 Neo Rapooمدافع
مباراة واحدة
27 Kegan Johannesمدافع
3 مباريات
29 Aphiwe Balitiمدافع
مباراتان
33 Lyema Dopoloمدافع
3 مباريات
39 Bilal Baloyiمدافع
مباراة واحدة
لاعبو الوسط
6 Phathutshedzo Nangeلاعب وسط 6 مباريات 8 Siphesihle Ndlovuلاعب وسط 16
Thalente Mbathaلاعب وسط
مباراة واحدة
22 Jabu Matsioلاعب وسط
مباراتان
23 Grant Margemanلاعب وسط
مباراتان
26 Jesse Donnلاعب وسط
5 مباريات
34 Yandisa Mfoloziلاعب وسط
3 مباريات
35 Selaelo Rasebotjaلاعب وسط
6 مباريات · هدف واحد
37 Thabang Makuboلاعب وسط
مباراتان
38 Gape Moraloلاعب وسط
مباراتان
المهاجمون
7 Bradley Groblerمهاجم مباراتان 9 Etiosa Ighodaroمهاجم 5 مباريات · هدف واحد 11 Terrence Dzvukamanjaمهاجم 3 مباريات 17 Ghampani Lunguمهاجم 3 مباريات · هدف واحد 21 Shandre Campbellمهاجم 5 مباريات 21 Sibusiso Mazikoمهاجم 24 Risen Albertمهاجم 4 مباريات 28 Keenan Bezuidenhoutمهاجم 4 مباريات 36 Tendamudzimu Matodziمهاجم مباراتان · هدفان| اللاعب | م | دق | أهداف | تمريرات | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shandre Campbell | 5 | 440 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5٫9 |
| Phathutshedzo Nange | 6 | 421 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5٫9 |
| Etiosa Ighodaro | 5 | 387 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6٫2 |
| Ricardo Goss | 4 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Selaelo Rasebotja | 6 | 312 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5٫8 |
| Ime Okon | 4 | 276 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5٫4 |
| Jesse Donn | 5 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Abdulrazack Hamza | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫6 |
| Lyema Dopolo | 3 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫6 |
| Ronald Pfumbidzai | 3 | 244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Kegan Johannes | 3 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫2 |
| Keenan Bezuidenhout | 4 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫9 |
| Risen Albert | 4 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Washington Arubi | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5٫6 |
| Tendamudzimu Matodzi | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7٫2 |
| Keegan Allan | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Aphiwe Baliti | 2 | 172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Terrence Dzvukamanja | 3 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Lyle Lakay | 4 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Yandisa Mfolozi | 3 | 144 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫0 |
| Ghampani Lungu | 3 | 142 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6٫5 |
| Grant Margeman | 2 | 134 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫6 |
| Gape Moralo | 2 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫4 |
| Siyanda Xulu | 2 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫4 |
| Thulani Hlatshwayo | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Samukelo Xulu | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫7 |
| Bilal Baloyi | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫1 |
| Bradley Grobler | 2 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Thabang Makubo | 2 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫2 |
| Jabu Matsio | 2 | 43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫4 |
| Thalente Mbatha | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Neo Rapoo | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
المس عنوان العمود للترتيب.