سوبرسبورت
سوبرسبورت
Pretoria · Lucas Moripe Stadium
4كأس الكنفدرالية الإفريقية
4النقاط
1-1-4ف-ت-خ
آخر النتائجخخفتخ
الترتيب · كأس الكنفدرالية الإفريقية · 2023-24
| 2 | 6 | 11 | |
| 3 | 6 | 6 | |
| 4 | 6 | 4 | |
| 5 | 6 | 16 | |
| 6 | 6 | 9 |
حراس المرمى
20
Ricardo Gossحارس مرمى
4 مباراة
30SX Samukelo Xuluحارس مرمى
1 مباراة
31BP Boalefa Puleحارس مرمى
32WA Washington Arubiحارس مرمى
2 مباراة
المدافعون
3TH Thulani Hlatshwayoمدافع 2 مباراة 4KA Keegan Allanمدافع 2 مباراة 5SX Siyanda Xuluمدافع 2 مباراة 12LL Lyle Lakayمدافع 4 مباراة 13
Ime Okonمدافع
4 مباراة
14OB Onismor Bhaseraمدافع
15RP Ronald Pfumbidzaiمدافع
3 مباراة
18AH Abdulrazack Hamzaمدافع
3 مباراة
19NR Neo Rapooمدافع
1 مباراة
27KJ Kegan Johannesمدافع
3 مباراة
29AB Aphiwe Balitiمدافع
2 مباراة
33LD Lyema Dopoloمدافع
3 مباراة
39BB Bilal Baloyiمدافع
1 مباراة
لاعبو الوسط
6PN Phathutshedzo Nangeلاعب وسط 6 مباراة 8SN Siphesihle Ndlovuلاعب وسط 16
Thalente Mbathaلاعب وسط
1 مباراة
22JM Jabu Matsioلاعب وسط
2 مباراة
23GM Grant Margemanلاعب وسط
2 مباراة
26JD Jesse Donnلاعب وسط
5 مباراة
34YM Yandisa Mfoloziلاعب وسط
3 مباراة
35SR Selaelo Rasebotjaلاعب وسط
6 مباراة · 1 هدف
37TM Thabang Makuboلاعب وسط
2 مباراة
38GM Gape Moraloلاعب وسط
2 مباراة
المهاجمون
7BG Bradley Groblerمهاجم 2 مباراة 9EI Etiosa Ighodaroمهاجم 5 مباراة · 1 هدف 11TD Terrence Dzvukamanjaمهاجم 3 مباراة 17GL Ghampani Lunguمهاجم 3 مباراة · 1 هدف 21SC Shandre Campbellمهاجم 5 مباراة 21SM Sibusiso Mazikoمهاجم 24RA Risen Albertمهاجم 4 مباراة 28KB Keenan Bezuidenhoutمهاجم 4 مباراة 36TM Tendamudzimu Matodziمهاجم 2 مباراة · 2 هدف| اللاعب | م | دق | أهداف | تمريرات | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shandre Campbell | 5 | 440 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5٫9 |
| Phathutshedzo Nange | 6 | 421 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5٫9 |
| Etiosa Ighodaro | 5 | 387 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6٫2 |
| Ricardo Goss | 4 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Selaelo Rasebotja | 6 | 312 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5٫8 |
| Ime Okon | 4 | 276 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5٫4 |
| Jesse Donn | 5 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Abdulrazack Hamza | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫6 |
| Lyema Dopolo | 3 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫6 |
| Ronald Pfumbidzai | 3 | 244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Kegan Johannes | 3 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫2 |
| Keenan Bezuidenhout | 4 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫9 |
| Risen Albert | 4 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Washington Arubi | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5٫6 |
| Tendamudzimu Matodzi | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7٫2 |
| Keegan Allan | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Aphiwe Baliti | 2 | 172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Terrence Dzvukamanja | 3 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Lyle Lakay | 4 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Yandisa Mfolozi | 3 | 144 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫0 |
| Ghampani Lungu | 3 | 142 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6٫5 |
| Grant Margeman | 2 | 134 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫6 |
| Gape Moralo | 2 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫4 |
| Siyanda Xulu | 2 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫4 |
| Thulani Hlatshwayo | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Samukelo Xulu | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫7 |
| Bilal Baloyi | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫1 |
| Bradley Grobler | 2 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Thabang Makubo | 2 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫2 |
| Jabu Matsio | 2 | 43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫4 |
| Thalente Mbatha | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Neo Rapoo | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
المس عنوان العمود للترتيب.