تي بي مازيمبي
مازيمبي
تي بي مازيمبي · Lubumbashi · Stade TP Mazembe
3الأدوار التمهيدية لكأس إفريقيا
1النقاط
0-1-0ف-ت-خ
آخر النتائجت
المباراة القادمة
آخر النتائج
17 أكتوبردالترتيب · الأدوار التمهيدية لكأس إفريقيا · 2026-27
| 1 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | |
| 4 | 1 | 1 | |
| 5 | 1 | 1 |
المباريات القادمة
25 أكتوبرخالمباريات الملعوبة
17 أكتوبردحراس المرمى
22MD Marc Dioufحارس مرمى 1 مباراة 33AB Aliou Badara Fatyحارس مرمى IU Ikie Utshudiحارس مرمى SS Suleman Shaibuحارس مرمىالمدافعون
12AS Abdoul Sabourh Bodeمدافع 1 مباراة 16GN Gloire Nzengu Kalumeمدافع 1 مباراة 17GA Goni Aliمدافع 23AI Adamou Ibrahim Djiboمدافع 31MN Magloire Ntambweمدافع 1 مباراة 32IC Ismaila Cisséمدافع 35DN Dieubéni Ndongala Makonzoمدافع 1 مباراة 36JM Josue Mwimba Isalaمدافع 1 مباراة AR Abdallah Radjabuمدافع EM Elie Madindaمدافع ZM Zidane Mosobuمدافعلاعبو الوسط
7PM Patrick Mwaunguluلاعب وسط 1 مباراة 10MK Merveille Kikasaلاعب وسط 1 مباراة 16JL Jean Louis Dioufلاعب وسط 25CN Christopher Ngolo Samanguaلاعب وسط 1 مباراة 34MD Moussa Daoلاعب وسط 37PM Patient Mwambaلاعب وسط 1 مباراة 40MM Miché Mikaلاعب وسط 1 مباراة BK Basile Kongaلاعب وسط IM Ilume Mbongoلاعب وسط JK Josué Kabuloلاعب وسط MM Miguel Musset Quintaisلاعب وسطالمهاجمون
3LN Lise Nyembo Ntumbaمهاجم 1 مباراة 9DJ Dante Joël Molindo Mbalaمهاجم 11KB Kazema Basoمهاجم 1 مباراة · 1 هدف 13CF Cheick Fofanaمهاجم 1 مباراة 14CB Chadrack Bingi Beloمهاجم 1 مباراة 19LN Lanjesi Nkhomaمهاجم 23MT Meschack Tshimangaمهاجم 26EK Elvis Kisaka Sakaمهاجم 27GM Gloire Mujayaمهاجم 1 مباراة DL Dylan Lumbuمهاجم PW Patient Wassouمهاجم SS Satala Saidi Assaniمهاجم SM Seydou Mpoyiمهاجم| اللاعب | م | دق | أهداف | تمريرات | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miché Mika | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Magloire Ntambwe | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Kazema Baso | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7٫5 |
| Josue Mwimba Isala | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Gloire Mujaya | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Marc Diouf | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫7 |
| Chadrack Bingi Belo | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Patrick Mwaungulu | 1 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7٫1 |
| Lise Nyembo Ntumba | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Christopher Ngolo Samangua | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Abdoul Sabourh Bode | 1 | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫3 |
| Patient Mwamba | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Gloire Nzengu Kalume | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Dieubéni Ndongala Makonzo | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Merveille Kikasa | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Cheick Fofana | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
المس عنوان العمود للترتيب.