يانغ أفريكانز
يانغ أفريكانز
Dar es Salaam · Benjamin Mkapa Stadium (Tanzania National Main Stadium)
7دوري أبطال أفريقيا
8النقاط
2-2-2ف-ت-خ
آخر النتائجتختخف
الترتيب · دوري أبطال أفريقيا · 2025-26
| 5 | 8 | 12 | |
| 6 | 6 | 10 | |
| 7 | 6 | 8 | |
| 8 | 6 | 3 | |
| 9 | 8 | 15 |
حراس المرمى
1KA Khomeiny Abubakarحارس مرمى 16AM Abuutwalib Msharyحارس مرمى 28HM Hussein Masalangaحارس مرمى 1 مباراة 39
المدافعون
3BM Bakari Mwamnyetoمدافع 3 مباراة 4IH Ibrahim Hamadمدافع 6 مباراة · 1 هدف 5DJ Dickson Jobمدافع 6 مباراة 13BJ Buba Jammehمدافع 15MH Mohamed Husseinمدافع 5 مباراة 21KA Kouassi Attohoulaمدافع 1 مباراة 23CB Chadrack Bokaمدافع 5 مباراة · 1 هدف 33IM Israel Mwendaمدافع 5 مباراة 33KS Kibwana Shomariمدافع 36FA Frank Assinkiمدافع SM Shaibu Mtitaمدافعلاعبو الوسط
2AA Aziz Andabwileلاعب وسط 2 مباراة 6BM Balla Moussa Conteلاعب وسط 1 مباراة 7MN Maxi Nzengeliلاعب وسط 6 مباراة 9AN Abdul Nasir Asaa Mohammedلاعب وسط 10PZ Pacôme Zouzouaلاعب وسط 6 مباراة 18SA Salum Abubakar Salumلاعب وسط 19MD Mohamed Doumbiaلاعب وسط 2 مباراة 22SK Shekhani Khamisلاعب وسط 25MD Mohamed Damaroلاعب وسط 2 مباراة 27MY Mudathir Yahyaلاعب وسط 5 مباراة 38DA Duke Abuyaلاعب وسط 6 مباراة 40DN Denis Nkaneلاعب وسط 1 مباراةالمهاجمون
8LK Lassine Koumaمهاجم 1 مباراة 9AB Andy Boyeliمهاجم 2 مباراة 11CE Célestin Ecuaمهاجم 2 مباراة 17FM Faridi Mussaمهاجم 20AO Allan Okelloمهاجم 4 مباراة 24CM Clement Mzizeمهاجم 1 مباراة 26EJ Edmund Johnمهاجم 2 مباراة 29PD Prince Dubeمهاجم 6 مباراة · 1 هدف 30EM Emmanuel Mwanengoمهاجم 2 مباراة 31OC Offen Chikolaمهاجم 40D Depúمهاجم 3 مباراة · 2 هدف| اللاعب | م | دق | أهداف | تمريرات | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duke Abuya | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫1 |
| Djigui Diarra | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫8 |
| Ibrahim Hamad | 6 | 540 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6٫6 |
| Dickson Job | 6 | 532 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6٫5 |
| Maxi Nzengeli | 6 | 522 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫0 |
| Pacôme Zouzoua | 6 | 425 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫1 |
| Israel Mwenda | 5 | 371 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫4 |
| Mohamed Hussein | 5 | 347 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫9 |
| Prince Dube | 6 | 316 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6٫5 |
| Allan Okello | 4 | 280 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6٫3 |
| Bakari Mwamnyeto | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫4 |
| Mudathir Yahya | 5 | 228 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6٫2 |
| Depú | 3 | 227 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6٫7 |
| Chadrack Boka | 5 | 210 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6٫0 |
| Mohamed Damaro | 2 | 136 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫8 |
| Célestin Ecua | 2 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Mohamed Doumbia | 2 | 101 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫6 |
| Denis Nkane | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Edmund John | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫4 |
| Lassine Kouma | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Aziz Andabwile | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Clement Mzize | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Kouassi Attohoula | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Hussein Masalanga | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Emmanuel Mwanengo | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Andy Boyeli | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Balla Moussa Conte | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
المس عنوان العمود للترتيب.