زاناكو
زاناكو
Lusaka · Sunset Stadium
4كأس الكنفدرالية الإفريقية
3النقاط
5-0-1ف-ت-خ
آخر النتائجخخخفخ
الترتيب · كأس الكنفدرالية الإفريقية · 2021-22
| 2 | 6 | 13 | |
| 3 | 6 | 5 | |
| 4 | 6 | 3 | |
| 5 | 6 | 13 | |
| 6 | 6 | 11 |
الأفضل
كأس الكنفدرالية الإفريقية · 2021-22
لا توجد مباريات قادمة هذا الموسم.
حراس المرمى
1 Racha Kolaحارس مرمى 16 Lameck Siameحارس مرمى مباراتان 33 Charles Lawuحارس مرمى 4 مباريات James Alithoحارس مرمى Kennedy Phiriحارس مرمىالمدافعون
2 Christopher Muhangoمدافع 4 مباريات 2 Jimmy Nakenaمدافع 3 Ziyo Temboمدافع مباراة واحدة 5 Joel Kadjob Kapendمدافع 6 Peter Jacob Bandaمدافع 8 Eric Owusuمدافع 4 مباريات 13 Kevin Owusuمدافع 6 مباريات 19 Isaac Shamujompaمدافع 4 مباريات 20 Peter Kalotaمدافع 3 مباريات 23 John Mwewaمدافع مباراة واحدة 25 Tiberius Lombardمدافع 26 Taonga Bwembyaمدافع مباراتان 31 Golden Mafwentaمدافع 37 Mwila Phiriمدافع 4 مباريات Belchance Makieseمدافعلاعبو الوسط
6 Lassa Gradi Kialaلاعب وسط 6 مباريات 7 Souleymanou Moussaلاعب وسط 4 مباريات 10 Salulani Phiriلاعب وسط 6 مباريات 15 Kelvin Kapumbuلاعب وسط 5 مباريات 21 Boyd Siame Musondaلاعب وسط 6 مباريات · هدف واحد 22 Ackim Mumbaلاعب وسط 3 مباريات 24 Emmanuel Mandaلاعب وسط مباراتان 25 John Sikaumbweلاعب وسط 30 Obino Chisalaلاعب وسط 3 مباريات William Njobvuلاعب وسطالمهاجمون
9 Moses Phiriمهاجم 6 مباريات · هدف واحد 11 Chisamba Lunguمهاجم 5 مباريات 12 Ernest Mbeweمهاجم 17 Abraham Siankomboمهاجم 6 مباريات · هدف واحد 27 Romaric Pitroipaمهاجم 30 Damiano Sam Kolaمهاجم 32 Evans Katemaمهاجم 36 Emmanuel Mwiindeمهاجم 3 مباريات 38 Tshite Mweshiمهاجم مباراتان Chavda Maishaمهاجم Felix Nyaendeمهاجم| اللاعب | م | دق | أهداف | تمريرات | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moses Phiri | 6 | 535 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6٫1 |
| Kevin Owusu | 6 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫6 |
| Kelvin Kapumbu | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫4 |
| Abraham Siankombo | 6 | 433 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Salulani Phiri | 6 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫1 |
| Lassa Gradi Kiala | 6 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Boyd Siame Musonda | 6 | 381 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6٫0 |
| Charles Lawu | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫4 |
| Christopher Muhango | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Mwila Phiri | 4 | 336 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5٫0 |
| Souleymanou Moussa | 4 | 316 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6٫2 |
| Ackim Mumba | 3 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫1 |
| Lameck Siame | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫7 |
| Peter Kalota | 3 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Chisamba Lungu | 5 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫7 |
| Isaac Shamujompa | 4 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫4 |
| Taonga Bwembya | 2 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫3 |
| Eric Owusu | 4 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Ziyo Tembo | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4٫9 |
| Obino Chisala | 3 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫7 |
| Emmanuel Manda | 2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫4 |
| Emmanuel Mwiinde | 3 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫7 |
| Tshite Mweshi | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| John Mwewa | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫3 |
المس عنوان العمود للترتيب.