جمعية أولمبي الشلف
جمعية أولمبي الشلف
Chlef · Mohamed Boumezrag Stadium
14الرابطة المحترفة الأولى
4النقاط
0-4-3ف-ت-خ
آخر النتائجخختتت
الترتيب · الرابطة المحترفة الأولى · 2026-27
| 12 | 6 | 6 | |
| 13 | 6 | 5 | |
| 14 | 7 | 4 | |
| 15 | 6 | 3 | |
| 16 | 6 | 2 |
المباريات القادمة
30 أكتوبردحراس المرمى
1AT Ali Tadjeddine Tergouحارس مرمى 16AM Abderrahmane Medjadelحارس مرمى 2 مباراة 30CR Chamseddine Rahmaniحارس مرمى 5 مباراةالمدافعون
3OB Oussama Benattiaمدافع 5 مباراة 4ZA Zakaria Abdelliمدافع 2 مباراة 13SL Saïd Lamraniمدافع 7 مباراة 14KA Karim Azzouzمدافع 20BB Belkacem Brahimiمدافع 4 مباراة 21AL Amir Laidouniمدافع 2 مباراة 21TB Tarek Bouabtaمدافع 24FR Fouad Rahmaniمدافع 26AD Abdelhak Debbariمدافع 7 مباراة 28AH Abderrahim Hamdaniمدافع 6 مباراة · 1 هدف AB Abdeldjalil Bessalhiمدافعلاعبو الوسط
2AE Anis Elhadj Benchouyaلاعب وسط 6 مباراة 6MA Mohamed Alaeddine Belaribiلاعب وسط 6 مباراة 8MI Mohamed Ilyas Abboubلاعب وسط 2 مباراة 10IE Imad Eddine Larbiلاعب وسط 2 مباراة 11YB Yasser Belaribiلاعب وسط 5 مباراة 12IM Ismael Mahamadou Moussaلاعب وسط 7 مباراة 14OD Ousmane Diakiteلاعب وسط 5 مباراة · 2 هدف 17SA Samir Aiboudلاعب وسط 3 مباراة 18DB Djamel Belalemلاعب وسط 4 مباراة| اللاعب | م | دق | أهداف | تمريرات | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdelhak Debbari | 7 | 630 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5٫4 |
| Saïd Lamrani | 7 | 630 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5٫4 |
| Edward Ledlum | 7 | 553 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5٫8 |
| Chemseddine Bekkouche | 6 | 533 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5٫8 |
| Ismael Mahamadou Moussa | 7 | 480 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫8 |
| Oussama Benattia | 5 | 450 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6٫1 |
| Chamseddine Rahmani | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫5 |
| Ousmane Diakite | 5 | 410 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6٫7 |
| Mohamed Alaeddine Belaribi | 6 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Anis Elhadj Benchouya | 6 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Belkacem Brahimi | 4 | 310 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫1 |
| Abderrahim Hamdani | 6 | 300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6٫2 |
| Djamel Belalem | 4 | 271 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5٫4 |
| Zoubir Motrani | 4 | 220 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6٫7 |
| Amir Laidouni | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫2 |
| Abderrahmane Medjadel | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫3 |
| Kokou Bruno Avotor | 6 | 160 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫9 |
| Yasser Belaribi | 5 | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6٫1 |
| Mohamed Ilyas Abboub | 2 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫4 |
| Imad Eddine Larbi | 2 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Zakaria Abdelli | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Samir Aiboud | 3 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Aissa Feddal | 3 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫7 |
المس عنوان العمود للترتيب.