ساوثهامبتون
ساوثهامبتون
Southampton · St Mary’s Stadium
20بريميار-ليغ
12النقاط
2-6-30ف-ت-خ
آخر النتائجخختخخ
الترتيب · بريميار-ليغ · 2024-25
| 16 | 38 | 42 | |
| 17 | 38 | 38 | |
| 18 | 37 | 25 | |
| 19 | 38 | 22 | |
| 20 | 38 | 12 |
المباريات الملعوبة
25 مايد
حراس المرمى
1
Aaron Ramsdaleحارس مرمى
30 مباراة
المدافعون
2
لاعبو الوسط
4
Flynn Downesلاعب وسط
27 مباراة · 1 هدف
7
Mateus Fernandesلاعب وسط
36 مباراة · 2 هدف
20
Lesley Ugochukwuلاعب وسط
26 مباراة · 1 هدف
29AG Albert Grønbaekلاعب وسط
4 مباراة
33TD Tyler Diblingلاعب وسط
33 مباراة · 2 هدف
60JO Joe O’Brien Whitmarshلاعب وسط
المهاجمون
9
Maxwel Cornetمهاجم
2 مباراة
23SE Samuel Edozieمهاجم
2 مباراة
24
Ryan Fraserمهاجم
8 مباراة
27SA Samuel Amo-Ameyawمهاجم
2 مباراة
32
| اللاعب | م | دق | أهداف | تمريرات | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Walker-Peters | 33 | 2922 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5٫2 |
| Mateus Fernandes | 36 | 2922 | 2 | 4 | 8 | 0 | 5٫9 |
| Taylor Harwood-Bellis | 34 | 2828 | 1 | 0 | 9 | 0 | 5٫3 |
| Aaron Ramsdale | 30 | 2700 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6٫3 |
| Jan Bednarek | 30 | 2535 | 2 | 0 | 7 | 0 | 5٫4 |
| Flynn Downes | 27 | 2156 | 1 | 0 | 12 | 0 | 5٫6 |
| Joe Aribo | 32 | 2015 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5٫9 |
| Tyler Dibling | 33 | 1873 | 2 | 0 | 6 | 0 | 5٫8 |
| Lesley Ugochukwu | 26 | 1662 | 1 | 1 | 7 | 0 | 5٫8 |
| Yukinari Sugawara | 30 | 1555 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5٫6 |
| Ryan Manning | 24 | 1469 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5٫5 |
| Cameron Archer | 35 | 1430 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5٫9 |
| Jack Stephens | 18 | 1411 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5٫4 |
| Kamaldeen Sulemana | 26 | 1405 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5٫9 |
| Adam Armstrong | 20 | 1254 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5٫7 |
| James Bree | 17 | 1076 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5٫4 |
| Paul Onuachu | 25 | 1042 | 4 | 1 | 4 | 0 | 6٫0 |
| Nathan Wood | 11 | 774 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5٫2 |
| Will Smallbone | 18 | 682 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5٫8 |
| Welington | 10 | 482 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫7 |
| Alex McCarthy | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫1 |
| Ben Brereton Díaz | 10 | 446 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫8 |
| Ross Stewart | 12 | 385 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6٫1 |
| Adam Lallana | 14 | 356 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6٫0 |
| Charlie Taylor | 8 | 351 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫4 |
| Armel Bella-Kotchap | 4 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4٫9 |
| Ryan Fraser | 8 | 324 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5٫7 |
| Joe Lumley | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫4 |
| Albert Grønbaek | 4 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫9 |
| Jay Robinson | 4 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫9 |
| Maxwel Cornet | 2 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫3 |
| Samuel Edozie | 2 | 63 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫9 |
| Samuel Amo-Ameyaw | 2 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫9 |
| Joachim Kayi Sanda | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫7 |
| Ronnie Edwards | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫3 |
| Carlos Alcaraz | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
المس عنوان العمود للترتيب.