وولفرهامبتون واندررز
وولفرهامبتون واندررز
Wolverhampton · Molineux Stadium
20بريميار-ليغ
20النقاط
3-11-24ف-ت-خ
آخر النتائجختختت
الترتيب · بريميار-ليغ · 2025-26
| 16 | 38 | 44 | |
| 17 | 38 | 41 | |
| 18 | 38 | 39 | |
| 19 | 38 | 22 | |
| 20 | 38 | 20 |
المباريات الملعوبة
24 مايخ
حراس المرمى
1
Sam Johnstoneحارس مرمى
12 مباراة
40AB Alfie Brooksحارس مرمى
70JG Josh Graceyحارس مرمى
المدافعون
2
David Möller Wolfeمدافع
22 مباراة
12
Yerson Mosqueraمدافع
27 مباراة
17
Pedro Limaمدافع
9 مباراة
24
Totiمدافع
19 مباراة
26
لاعبو الوسط
5
Andréلاعب وسط
35 مباراة · 1 هدف
8
João Gomesلاعب وسط
35 مباراة · 1 هدف
10
Tawanda Chirewaلاعب وسط
2 مباراة
27
Enso Gonzálezلاعب وسط
47
المهاجمون
9
Rodrigo Gomesمهاجم
22 مباراة · 3 هدف
36MM Mateus Manéمهاجم
27 مباراة · 3 هدف
38JT Jackson Tchatchouaمهاجم
31 مباراة
60ES Ethan Sutherlandمهاجم
74
Tom Edozieمهاجم
3 مباراة
Nathan Fraserمهاجم
| اللاعب | م | دق | أهداف | تمريرات | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| João Gomes | 35 | 2835 | 1 | 1 | 10 | 0 | 5٫8 |
| André | 35 | 2741 | 1 | 0 | 12 | 0 | 5٫7 |
| Santiago Bueno | 29 | 2553 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5٫8 |
| Ladislav Krejci | 28 | 2390 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5٫6 |
| Hugo Bueno | 35 | 2360 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5٫8 |
| Yerson Mosquera | 27 | 2141 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5٫5 |
| José Sá | 23 | 2070 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6٫3 |
| Jackson Tchatchoua | 31 | 1835 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5٫8 |
| Mateus Mané | 27 | 1791 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Toti | 19 | 1469 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5٫3 |
| Hee-chan Hwang | 26 | 1455 | 2 | 2 | 5 | 0 | 5٫9 |
| Tolu Arokodare | 33 | 1409 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6٫0 |
| Jörgen Strand Larsen | 22 | 1402 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5٫9 |
| Jean-Ricner Bellegarde | 26 | 1272 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5٫8 |
| Emmanuel Agbadou | 14 | 1154 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5٫1 |
| Adam Armstrong | 14 | 1146 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6٫1 |
| Jhon Arias | 23 | 1125 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5٫8 |
| Sam Johnstone | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫9 |
| David Möller Wolfe | 22 | 1051 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5٫6 |
| Rodrigo Gomes | 22 | 956 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6٫2 |
| Marshall Munetsi | 12 | 869 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5٫9 |
| Matt Doherty | 12 | 795 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5٫5 |
| Angel Gomes | 12 | 463 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫8 |
| Ki-Jana Hoever | 8 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫3 |
| Daniel Bentley | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫7 |
| Pedro Lima | 9 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫6 |
| Fer López | 9 | 231 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5٫8 |
| Tawanda Chirewa | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Jerome Abbey | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Sasa Kalajdzic | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫8 |
| Tom Edozie | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫3 |
المس عنوان العمود للترتيب.