وست هام يونايتد
وست هام
وست هام يونايتد · London · London Stadium
18بريميار-ليغ
39النقاط
10-9-19ف-ت-خ
آخر النتائجفخخخف
الترتيب · بريميار-ليغ · 2025-26
| 16 | 38 | 44 | |
| 17 | 38 | 41 | |
| 18 | 38 | 39 | |
| 19 | 38 | 22 | |
| 20 | 38 | 20 |
المباريات الملعوبة
24 مايد
حراس المرمى
1
Mads Hermansenحارس مرمى
18 مباراة
23
Alphonse Areolaحارس مرمى
20 مباراة
47KH Krisztián Hegyiحارس مرمى
Lukasz Fabianskiحارس مرمى
المدافعون
2
Maximilian Kilmanمدافع
21 مباراة
4
Axel Disasiمدافع
14 مباراة
5
Igor Julioمدافع
4 مباراة
5
Nayef Aguerdمدافع
2 مباراة
12
El Hadji Malick Dioufمدافع
32 مباراة
15
Konstantinos Mavropanosمدافع
31 مباراة · 3 هدف
25
Jean-Clair Todiboمدافع
24 مباراة
29
Aaron Wan-Bissakaمدافع
25 مباراة
58AG Airidas Golambeckisمدافع
63
Ezra Mayersمدافع
6 مباراة
لاعبو الوسط
8
James Ward-Prowseلاعب وسط
5 مباراة
10
Lucas Paquetáلاعب وسط
18 مباراة · 4 هدف
18
Mateus Fernandesلاعب وسط
36 مباراة · 3 هدف
24
Guido Rodríguezلاعب وسط
6 مباراة
27SM Soungoutou Magassaلاعب وسط
22 مباراة · 1 هدف
28
Tomas Soucekلاعب وسط
35 مباراة · 5 هدف
30
Oliver Scarlesلاعب وسط
13 مباراة
32FP Freddie Pottsلاعب وسط
21 مباراة
39
Andrew Irvingلاعب وسط
7 مباراة
40
George Earthyلاعب وسط
1 مباراة
55MK Mohamadou Kantéلاعب وسط
11 مباراة
المهاجمون
7
Crysencio Summervilleمهاجم
31 مباراة · 5 هدف
9
Callum Wilsonمهاجم
32 مباراة · 7 هدف
11
Niclas Füllkrugمهاجم
8 مباراة
11
Luis Guilhermeمهاجم
5 مباراة
19P Pabloمهاجم
14 مباراة
20
Jarrod Bowenمهاجم
38 مباراة · 9 هدف
21KL Keiber Lamadridمهاجم
50CM Callum Marshallمهاجم
2 مباراة
| اللاعب | م | دق | أهداف | تمريرات | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jarrod Bowen | 38 | 3409 | 9 | 11 | 4 | 0 | 6٫5 |
| Mateus Fernandes | 36 | 3028 | 3 | 4 | 6 | 0 | 6٫2 |
| El Hadji Malick Diouf | 32 | 2710 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6٫0 |
| Konstantinos Mavropanos | 31 | 2530 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5٫9 |
| Crysencio Summerville | 31 | 2485 | 5 | 2 | 6 | 0 | 6٫3 |
| Tomas Soucek | 35 | 2234 | 5 | 0 | 3 | 1 | 6٫1 |
| Aaron Wan-Bissaka | 25 | 2083 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5٫7 |
| Jean-Clair Todibo | 24 | 1909 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5٫5 |
| Alphonse Areola | 20 | 1800 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6٫4 |
| Mads Hermansen | 18 | 1620 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6٫8 |
| Maximilian Kilman | 21 | 1556 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5٫5 |
| Lucas Paquetá | 18 | 1529 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6٫1 |
| Taty Castellanos | 18 | 1397 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6٫5 |
| Kyle Walker-Peters | 23 | 1378 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6٫0 |
| Axel Disasi | 14 | 1255 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫1 |
| Callum Wilson | 32 | 1238 | 7 | 1 | 1 | 0 | 6٫3 |
| Freddie Potts | 21 | 1078 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6٫0 |
| Soungoutou Magassa | 22 | 979 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5٫9 |
| Pablo | 14 | 873 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6٫2 |
| Oliver Scarles | 13 | 661 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5٫8 |
| James Ward-Prowse | 5 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫6 |
| Niclas Füllkrug | 8 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫6 |
| Nayef Aguerd | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4٫8 |
| Guido Rodríguez | 6 | 177 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫9 |
| Andrew Irving | 7 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Luis Guilherme | 5 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫9 |
| Adama Traoré | 9 | 112 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫8 |
| Ezra Mayers | 6 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫7 |
| Igor Julio | 4 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫1 |
| Mohamadou Kanté | 11 | 63 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6٫1 |
| Callum Marshall | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| George Earthy | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
المس عنوان العمود للترتيب.