سينجيدا بلاك ستارز
سينجيدا بلاك ستارز
Singida · Airtel Stadium
11كأس الكنفدرالية الإفريقية
5النقاط
1-2-3ف-ت-خ
آخر النتائجتفخخت
الترتيب · كأس الكنفدرالية الإفريقية · 2025-26
| 9 | 6 | 15 | |
| 10 | 6 | 9 | |
| 11 | 6 | 5 | |
| 12 | 6 | 5 | |
| 13 | 6 | 11 |
حراس المرمى
12AO Amas Obasogieحارس مرمى 4 مباراة 23MM Metacha Mnataحارس مرمى 2 مباراة 30HM Hussein Masalangaحارس مرمى 1 مباراة BH Benedict Hauleحارس مرمى IA Ibrahim Abdalla Rashidحارس مرمى MK Mohamed Kamaraحارس مرمىالمدافعون
5II Ibrahim Imoroمدافع 2 مباراة 13AT Anthony Tra Bi Traمدافع 2 مباراة 19AZ Abdulmalik Zakariaمدافع 3 مباراة 21AC Ande Cirilleمدافع 3 مباراة 22KK Kelvin Kijiliمدافع 24MH Mirajy Hassanمدافع 2 مباراة 26KJ Kennedy Jumaمدافع 1 مباراة 29MI Mukrim Issaمدافع 3 مباراة 33AS Abdalla Said Aliمدافع 2 مباراة 40GK Gadiel Kamagiمدافع 1 مباراة IR Issa Rashidمدافعلاعبو الوسط
4KH Khalid Habibuلاعب وسط 5 مباراة 6EK Emmanuel Keyekehلاعب وسط 6 مباراة 8KA Khalid Auchoلاعب وسط 5 مباراة 10JC Jean Charles Ahouaلاعب وسط 10MT Marouf Tchakeiلاعب وسط 2 مباراة · 1 هدف 11MC Morice Chukwuلاعب وسط 6 مباراة 17CC Clatous Chamaلاعب وسط 2 مباراة 20ID Idriss Diomandeلاعب وسط 5 مباراة 27DK Deus Kasekeلاعب وسط 2 مباراة 32MD Mohamed Damaroلاعب وسط 1 مباراة A Amadúلاعب وسط RL Raphael Lothلاعب وسط ZM Zawadi Mauyaلاعب وسطالمهاجمون
3NC Nickson Clement Kibabageمهاجم 2 مباراة 9MH Malanga Horso Mwakuمهاجم 4 مباراة 15LJ Lamine Jarjouمهاجم 6 مباراة 16MN Mossi Nduwumweمهاجم 3 مباراة 18JG Joseph Guédé Gnadouمهاجم 4 مباراة · 1 هدف 37AL Ayubu Lyangaمهاجم 4 مباراة 38MD Mishamo Daudiمهاجم 39ER Elvis Rupiaمهاجم 6 مباراة · 1 هدف AP Andrew Phiriمهاجم 1 مباراة EM Eleuter Mpepoمهاجم EB Emmanuel Bola Lobotaمهاجم KS Kelvin Sabatoمهاجم RJ Rashid Jumaمهاجم| اللاعب | م | دق | أهداف | تمريرات | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morice Chukwu | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫9 |
| Emmanuel Keyekeh | 6 | 470 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5٫8 |
| Elvis Rupia | 6 | 448 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Khalid Aucho | 5 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Idriss Diomande | 5 | 404 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6٫1 |
| Khalid Habibu | 5 | 363 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫8 |
| Amas Obasogie | 4 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫9 |
| Lamine Jarjou | 6 | 325 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫0 |
| Abdulmalik Zakaria | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5٫6 |
| Joseph Guédé Gnadou | 4 | 229 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6٫5 |
| Mukrim Issa | 3 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫9 |
| Ande Cirille | 3 | 224 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫6 |
| Clatous Chama | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Metacha Mnata | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5٫9 |
| Anthony Tra Bi Tra | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫4 |
| Nickson Clement Kibabage | 2 | 172 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫4 |
| Malanga Horso Mwaku | 4 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Ibrahim Imoro | 2 | 134 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫2 |
| Marouf Tchakei | 2 | 106 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6٫7 |
| Ayubu Lyanga | 4 | 92 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫9 |
| Kennedy Juma | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫8 |
| Hussein Masalanga | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫1 |
| Mohamed Damaro | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫2 |
| Mirajy Hassan | 2 | 73 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫4 |
| Mossi Nduwumwe | 3 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫9 |
| Abdalla Said Ali | 2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫9 |
| Deus Kaseke | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Gadiel Kamagi | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Andrew Phiri | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫8 |
المس عنوان العمود للترتيب.