شبيبة الأبيار
شبيبة الأبيار
El Biar · Abderrahmane Ibrir Stadium
11الرابطة المحترفة الأولى
4النقاط
1-1-3ف-ت-خ
آخر النتائجخخفتخ
الترتيب · الرابطة المحترفة الأولى · 2026-27
| 9 | 4 | 6 | |
| 10 | 4 | 4 | |
| 11 | 5 | 4 | |
| 12 | 4 | 4 | |
| 13 | 4 | 4 |
المباريات القادمة
18 أكتوبرخحراس المرمى
1DE Djamel Eddine ZIdanحارس مرمى 1 مباراة 16MA Mounir Aziriaحارس مرمى 30TM Toufik Moussaouiحارس مرمى 4 مباراة OO Oualid Ouldacheحارس مرمىالمدافعون
2MI Mohamed Imad Reguiegمدافع 3FA Faiz Amemمدافع 4AB Abderrahmane Bekkourمدافع 1 مباراة 5BC Bangaly Cisséمدافع 5 مباراة 6FA Fayçal Abdatمدافع 3 مباراة 15MB Mustapha Bouchinaمدافع 5 مباراة 21YA Younes Abdelhak Ouassaمدافع 4 مباراة 25DB Djelloul Boukermaمدافع 5 مباراة 26AM Ahmed Mammeriمدافع 3 مباراة 27MA Mohamed Abdelali Guemroudمدافع 5 مباراة · 1 هدف ZB Zakaria Bencherifaمدافعلاعبو الوسط
8OC Oussama Chitaلاعب وسط 3 مباراة 10AB Alhassane Bangouraلاعب وسط 4 مباراة 11KM Kaddour Meddahلاعب وسط 4 مباراة 13IC Ibrahima Cissokoوسط ميدان 3 مباراة · 1 هدف 17AO Ammar Oukilلاعب وسط 1 مباراة 22AK Alassane Kantéلاعب وسط 3 مباراة · 1 هدف 29TY Taha Yassine Taharلاعب وسط 2 مباراة MA Mustapha Aliliلاعب وسطالمهاجمون
7SK Samir Kermicheمهاجم 3 مباراة 9DE Dadi El Hocine Mouakiمهاجم 4 مباراة · 2 هدف 12FH Farid Hamza Lairecheمهاجم 14KA Karim Aribiمهاجم 4 مباراة · 2 هدف 18BB Belkacem Bakhtouchiمهاجم 2 مباراة 19KM Kheiredine Merzouguiمهاجم 4 مباراة · 1 هدف 23DR Djallel Remoucheمهاجم 1 مباراة 24HM Hamza Melloukمهاجم 1 مباراة 28IA Islam Abbaciمهاجم 3 مباراة KR Karim Rebahiمهاجم ZB Zinedine Boumelitمهاجم| اللاعب | م | دق | أهداف | تمريرات | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangaly Cissé | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mustapha Bouchina | 5 | 431 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Toufik Moussaoui | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mohamed Abdelali Guemroud | 5 | 337 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Younes Abdelhak Ouassa | 4 | 316 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Djelloul Boukerma | 5 | 292 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Kheiredine Merzougui | 4 | 271 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Fayçal Abdat | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Alhassane Bangoura | 4 | 267 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Alassane Kanté | 3 | 266 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Karim Aribi | 4 | 251 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Dadi El Hocine Mouaki | 4 | 245 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Ibrahima Cissoko | 3 | 176 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Kaddour Meddah | 4 | 144 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Ahmed Mammeri | 3 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Taha Yassine Tahar | 2 | 133 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Samir Kermiche | 3 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Djallel Remouche | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Djamel Eddine ZIdan | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Oussama Chita | 3 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Islam Abbaci | 3 | 62 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Belkacem Bakhtouchi | 2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hamza Mellouk | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abderrahmane Bekkour | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ammar Oukil | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
المس عنوان العمود للترتيب.