ليستر سيتي
ليستر سيتي
Leicester · King Power Stadium
18بريميار-ليغ
25النقاط
24-7-6ف-ت-خ
آخر النتائجخخفتف
الترتيب · بريميار-ليغ · 2024-25
| 16 | 38 | 42 | |
| 17 | 38 | 38 | |
| 18 | 37 | 25 | |
| 19 | 38 | 22 | |
| 20 | 38 | 12 |
حراس المرمى
1
Danny Wardحارس مرمى
مباراتان
30
Mads Hermansenحارس مرمى
27 مباراة
31
Daniel Iversenحارس مرمى
41
Jakub Stolarczykحارس مرمى
9 مباريات
المدافعون
2
جيمس جاستنمدافع
35 مباراة · هدفان
3
Wout Faesمدافع
33 مباراة · هدف واحد
4
Caleb Okoliمدافع
19 مباراة · هدف واحد
16
فيكتور كريستيانسنمدافع
29 مباراة
21
Ricardo Pereiraمدافع
9 مباريات
23
Jannik Vestergaardمدافع
18 مباراة
25
Benjamin Harvey Nelsonمدافع
33
Luke Thomasمدافع
13 مباراة
57 Tom Wilson-Brownمدافع
77 Olabade Alukoمدافع
لاعبو الوسط
6
ويلفريد نديديلاعب وسط
28 مباراة
7
عبد فتاولاعب وسط
11 مباراة
8
هاري وينكسلاعب وسط
22 مباراة
11
بلال الخنوسلاعب وسط
32 مباراة · هدفان
14
Bobby De Cordova-Reidلاعب وسط
23 مباراة · هدف واحد
17
Hamza Choudhuryلاعب وسط
4 مباريات
22
Oliver Skippلاعب وسط
23 مباراة
22
كيرنان ديوزبري هوللاعب وسط
24
Boubakary Soumaréلاعب وسط
30 مباراة
26
Michael Goldingلاعب وسط
مباراة واحدة
35
كيسي ماكاتيرلاعب وسط
17 مباراة · هدف واحد
37 Will Alvesلاعب وسط
مباراة واحدة
40
فاكوندو بوونانوتيلاعب وسط
30 مباراة · 5 أهداف
44 Sammy Braybrookeلاعب وسط
49
Henry Cartwrightلاعب وسط
| اللاعب | م | دق | أهداف | تمريرات | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamie Vardy | 35 | 2841 | 9 | 4 | 5 | 0 | 6٫2 |
| جيمس جاستن | 35 | 2830 | 2 | 2 | 6 | 0 | 5٫6 |
| Wout Faes | 33 | 2721 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5٫6 |
| فيكتور كريستيانسن | 29 | 2401 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5٫4 |
| Mads Hermansen | 27 | 2386 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫2 |
| ويلفريد نديدي | 28 | 2337 | 0 | 5 | 8 | 0 | 5٫9 |
| بلال الخنوس | 32 | 2197 | 2 | 3 | 4 | 0 | 5٫9 |
| Boubakary Soumaré | 30 | 2081 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5٫7 |
| Conor Coady | 21 | 1624 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5٫5 |
| Stephy Mavididi | 30 | 1614 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6٫1 |
| Jordan Ayew | 29 | 1551 | 5 | 0 | 5 | 0 | 6٫1 |
| هاري وينكس | 22 | 1538 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5٫8 |
| فاكوندو بوونانوتي | 30 | 1496 | 5 | 2 | 8 | 0 | 6٫1 |
| Jannik Vestergaard | 18 | 1395 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5٫3 |
| Caleb Okoli | 19 | 1122 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5٫7 |
| Oliver Skipp | 23 | 1050 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5٫8 |
| Luke Thomas | 13 | 1041 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5٫5 |
| Jakub Stolarczyk | 9 | 810 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫3 |
| كيسي ماكاتير | 17 | 764 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6٫0 |
| Bobby De Cordova-Reid | 23 | 739 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6٫1 |
| باتسون داكا | 22 | 650 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| عبد فتاو | 11 | 575 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Ricardo Pereira | 9 | 368 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫8 |
| Danny Ward | 2 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫3 |
| Hamza Choudhury | 4 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫6 |
| Woyo Coulibaly | 4 | 107 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫3 |
| جيريمي مونغا | 6 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫2 |
| أودسون إدوار | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫9 |
| Jake Evans | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Michael Golding | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Will Alves | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
المس عنوان العمود للترتيب.




