| الموسم | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بريميار-ليغ 2020-21 | تشيلسي | 5 | 3 | 260 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| رابطة الأبطال الأوروبية 2020-21 | تشيلسي | 2 | 1 | 95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بريميار-ليغ 2021-22 | تشيلسي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بريميار-ليغ 2021-22 | نورويتش سيتي | 24 | 21 | 1858 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| بريميار-ليغ 2022-23 | تشيلسي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بريميار-ليغ 2022-23 | برايتون أند هوف ألبيون | 14 | 7 | 507 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| رابطة الأبطال الأوروبية 2022-23 | تشيلسي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بريميار-ليغ 2023-24 | برايتون أند هوف ألبيون | 30 | 24 | 2134 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| الدوري الأوروبي 2023-24 | برايتون أند هوف ألبيون | 8 | 6 | 599 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| كأس أمم أوروبا 2024 | إسكتلندا | 3 | 2 | 185 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بريميار-ليغ 2024-25 | برايتون أند هوف ألبيون | 2 | 1 | 97 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الدوري الإيطالي - سيري A 2024-25 | نابولي | 26 | 13 | 1174 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| الدوري الإيطالي - سيري A 2025-26 | نابولي | 9 | 5 | 412 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| تصفيات كأس العالم 2026 الاتحاد الأوروبي لكرة القدم | إسكتلندا | 3 | 2 | 202 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| رابطة الأبطال الأوروبية 2025-26 | نابولي | 3 | 1 | 85 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
فوتبول تونيزيان الموقع الرسمي لأخبار الكرة التونسية
































































