| الموسم |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بريميار-ليغ 2022-23 |  نوتينغهام فورست | 38 | 33 | 2940 | 5 | 12 | 7 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 | 8 | 
| كأس العالم قطر 2022 |  ويلز | 3 | 0 | 88 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| بريميار-ليغ 2023-24 |  نوتينغهام فورست | 3 | 3 | 240 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| بريميار-ليغ 2023-24 |  توتنهام هوتسبير | 32 | 23 | 2091 | 9 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 5 | 
| بريميار-ليغ 2024-25 |  توتنهام هوتسبير | 33 | 24 | 2178 | 9 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 11 | 
| الدوري الأوروبي 2024-2025 |  توتنهام هوتسبير | 13 | 10 | 803 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 
| تصفيات كأس العالم 2026 الاتحاد الأوروبي لكرة القدم |  ويلز | 6 | 5 | 396 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| بريميار-ليغ 2025-26 |  توتنهام هوتسبير | 9 | 4 | 362 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 
| رابطة الأبطال الأوروبية 2025-26 |  توتنهام هوتسبير | 3 | 1 | 94 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 فوتبول تونيزيان الموقع الرسمي لأخبار الكرة التونسية
فوتبول تونيزيان الموقع الرسمي لأخبار الكرة التونسية
				 
													 
			







































 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					