| الموسم | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بريميار-ليغ 2020-21 | تشيلسي | 27 | 18 | 1501 | 9 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| رابطة الأبطال الأوروبية 2020-21 | تشيلسي | 12 | 9 | 787 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| بريميار-ليغ 2021-22 | تشيلسي | 29 | 22 | 1813 | 7 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 |
| رابطة الأبطال الأوروبية 2021-22 | تشيلسي | 9 | 6 | 672 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| بريميار-ليغ 2022-23 | تشيلسي | 35 | 30 | 2583 | 5 | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 7 |
| رابطة الأبطال الأوروبية 2022-23 | تشيلسي | 10 | 7 | 618 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| كأس العالم قطر 2022 | ألمانيا | 2 | 1 | 103 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| بريميار-ليغ 2023-24 | أرسنال | 37 | 30 | 2638 | 7 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 7 | 13 |
| رابطة الأبطال الأوروبية 2023-24 | أرسنال | 10 | 9 | 832 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| كأس أمم أوروبا 2024 | ألمانيا | 5 | 5 | 392 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| بريميار-ليغ 2024-25 | أرسنال | 23 | 21 | 1875 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 9 |
| رابطة الأبطال الأوروبية 2024-25 | أرسنال | 8 | 6 | 561 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| بريميار-ليغ 2025-26 | أرسنال | 1 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تصفيات كأس العالم 2026 الاتحاد الأوروبي لكرة القدم | ألمانيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| رابطة الأبطال الأوروبية 2025-26 | أرسنال | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
فوتبول تونيزيان الموقع الرسمي لأخبار الكرة التونسية



























































