| الموسم |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بريميار-ليغ 2024-25 |  توتنهام هوتسبير | 27 | 11 | 1201 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 
| الدوري الأوروبي 2024-2025 |  توتنهام هوتسبير | 12 | 10 | 791 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| بريميار-ليغ 2025-26 |  توتنهام هوتسبير | 8 | 4 | 407 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| تصفيات كأس العالم 2026 الاتحاد الأوروبي لكرة القدم |  السويد | 2 | 2 | 131 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| رابطة الأبطال الأوروبية 2025-26 |  توتنهام هوتسبير | 3 | 3 | 210 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 فوتبول تونيزيان الموقع الرسمي لأخبار الكرة التونسية
فوتبول تونيزيان الموقع الرسمي لأخبار الكرة التونسية
				
 
			




































 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					