| الموسم | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري الإسباني- لا ليغا 2018-19 | جيرونا | 31 | 24 | 2185 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| الدوري الإسباني- لا ليغا 2019-20 | ريال بلد الوليد | 13 | 7 | 734 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| رابطة الأبطال الأوروبية 2021-22 | سبورتينغ لشبونة | 6 | 6 | 440 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| رابطة الأبطال الأوروبية 2022-23 | سبورتينغ لشبونة | 5 | 4 | 391 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| بريميار-ليغ 2022-23 | توتنهام هوتسبير | 15 | 13 | 1137 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| رابطة الأبطال الأوروبية 2022-23 | توتنهام هوتسبير | 1 | 0 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بريميار-ليغ 2023-24 | توتنهام هوتسبير | 35 | 35 | 3093 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 |
| بريميار-ليغ 2024-25 | توتنهام هوتسبير | 33 | 28 | 2609 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 2 |
| الدوري الأوروبي 2024-2025 | توتنهام هوتسبير | 13 | 12 | 1098 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| بريميار-ليغ 2025-26 | توتنهام هوتسبير | 11 | 10 | 867 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| تصفيات كأس العالم 2026 الاتحاد الأوروبي لكرة القدم | إسبانيا | 4 | 4 | 317 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| رابطة الأبطال الأوروبية 2025-26 | توتنهام هوتسبير | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
فوتبول تونيزيان الموقع الرسمي لأخبار الكرة التونسية





































































