| الموسم | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بريميار-ليغ 2020-21 | إيفرتون | 34 | 33 | 2872 | 1 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
| بريميار-ليغ 2021-22 | إيفرتون | 30 | 28 | 2527 | 2 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 10 |
| بريميار-ليغ 2022-23 | إيفرتون | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بريميار-ليغ 2022-23 | توتنهام هوتسبير | 27 | 12 | 1005 | 15 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| رابطة الأبطال الأوروبية 2022-23 | توتنهام هوتسبير | 6 | 4 | 365 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| كأس العالم قطر 2022 | البرازيل | 4 | 4 | 326 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| بريميار-ليغ 2023-24 | توتنهام هوتسبير | 28 | 18 | 1493 | 10 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 11 |
| بريميار-ليغ 2024-25 | توتنهام هوتسبير | 14 | 4 | 463 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| الدوري الأوروبي 2024-2025 | توتنهام هوتسبير | 7 | 6 | 377 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| تصفيات كأس العالم 2026 كونميبول | البرازيل | 8 | 5 | 387 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| بريميار-ليغ 2025-26 | توتنهام هوتسبير | 10 | 5 | 542 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| رابطة الأبطال الأوروبية 2025-26 | توتنهام هوتسبير | 4 | 3 | 255 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
فوتبول تونيزيان الموقع الرسمي لأخبار الكرة التونسية


















































