| الموسم | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري الأوروبي 2020-21 | غرناطة | 10 | 3 | 315 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| الدوري الإسباني- لا ليغا 2019-20 | غرناطة | 28 | 18 | 1500 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| الدوري الإسباني- لا ليغا 2020-21 | غرناطة | 25 | 16 | 1326 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| الدوري الإسباني- لا ليغا 2021-22 | غرناطة | 11 | 2 | 279 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| دوري المؤتمر أوروبا 2024-25 | نادي نوا | 4 | 4 | 355 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| دوري المؤتمر أوروبا 2025-26 | نادي نوا | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
فوتبول تونيزيان الموقع الرسمي لأخبار الكرة التونسية








































