النادي المكناسي
النادي المكناسي
مكناس · Honneur Stadium (Meknes)
2البطولة الاحترافية المغربية
14النقاط
1-2-4ف-ت-خ
آخر النتائجتففتف
الترتيب · البطولة الاحترافية المغربية · 2026-27
| 1 | 7 | 16 | |
| 2 | 7 | 14 | |
| 3 | 7 | 12 | |
| 4 | 6 | 11 | |
| 5 | 7 | 11 |
الأفضل
الأهداف والتمريرات الحاسمة: كل مسابقات الموسم.
لا توجد مباريات قادمة هذا الموسم.
المدافعون
1 شعيب بوتريدمدافع 2 أيوب لورغرازمدافع 7 مباريات 4 بدر قدارينمدافع 5 مباريات 5 كريم البوناغاتمدافع 6 مباريات 14 أنس نوادرمدافع 3 مباريات 16 أسامة داويمدافع 3 مباريات · هدف واحد 32 إدريس الجباليمدافع مباراة واحدةلاعبو الوسط
4 إسماعيل بنكتيبلاعب وسط 6 عدنان بردادلاعب وسط 4 مباريات 11 محمد زينافلاعب وسط 14 أشرف حميدولاعب وسط 17 توفيق رازكولاعب وسط 6 مباريات · هدفان 19 محمد زريدةلاعب وسط 6 مباريات 25 كريم لكوشةلاعب وسط مباراة واحدة 29 العربي ناجيلاعب وسط 7 مباريات 50 محمد عنانلاعب وسط مباراة واحدة 52 محمد الميلوديلاعب وسط 4 مباريات 77 ياسين صنهاجيلاعب وسط 97 أيوب لخليفيلاعب وسط 5 مباريات · هدف واحدالمهاجمون
7 زكريا بحرومهاجم 7 مباريات · هدف واحد 9 زهير الذيبمهاجم مباراة واحدة 10 ويلي أوناناجناح أيسر 5 مباريات · هدف واحد 18 جوزيف غيدي نيادومهاجم 7 مباريات 21 حمزة الجناتيمهاجم 7 مباريات · هدف واحد 21 عبد اللطيف بنكاسومهاجم 22 حمزة الواسطيمهاجم 7 مباريات · 3 أهداف 24 أسامة مساحليمهاجم 27 سعد المرسليمهاجم 7 مباريات كروز ندونغ بيتيغيمهاجم| اللاعب | م | دق | أهداف | تمريرات | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أنس الزنيتي | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7٫4 |
| سعد المرسلي | 7 | 628 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6٫4 |
| حمزة الواسطي | 7 | 586 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6٫7 |
| كريم البوناغات | 6 | 540 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6٫5 |
| حمزة الجناتي | 7 | 533 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6٫5 |
| أيوب لورغراز | 7 | 527 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6٫1 |
| العربي ناجي | 7 | 510 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫4 |
| زكريا بحرو | 7 | 468 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6٫5 |
| أيوب لخليفي | 5 | 362 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6٫7 |
| محمد زريدة | 6 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫2 |
| ويلي أونانا | 5 | 290 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6٫9 |
| بدر قدارين | 5 | 275 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫5 |
| أنس نوادر | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫1 |
| عدنان برداد | 4 | 263 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5٫9 |
| توفيق رازكو | 6 | 246 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6٫5 |
| جوزيف غيدي نيادو | 7 | 162 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫1 |
| أسامة داوي | 3 | 81 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6٫8 |
| كريم لكوشة | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫8 |
| محمد الميلودي | 4 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫9 |
| إدريس الجبالي | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫6 |
| محمد عنان | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| زهير الذيب | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
المس عنوان العمود للترتيب.