نادي الكوكب المراكشي
نادي الكوكب المراكشي
Marrakesh · Marrakesh Stadium
1البطولة الاحترافية المغربية
16النقاط
1-1-5ف-ت-خ
آخر النتائجففتفف
الترتيب · البطولة الاحترافية المغربية · 2026-27
| 1 | 7 | 16 | |
| 2 | 7 | 14 | |
| 3 | 7 | 12 | |
| 4 | 6 | 11 | |
| 5 | 7 | 11 |
لا توجد مباريات قادمة هذا الموسم.
حراس المرمى
1
عبد العالي المحمديحارس مرمى
1 محمد بعيوحارس مرمى
37 نوفل آيت أوبناحارس مرمى
67 أمين الوعدحارس مرمى
7 مباريات
80 أنس رشاقحارس مرمى
المدافعون
4 محمد آدم بن حيطةمدافع 12 أكرم الحمداويمدافع 20 محسن ربجةمدافع 6 مباريات · هدف واحد 26 حمزة فسوخمدافع مباراة واحدة 27 محمد بطاحمدافع 29 نبيل خاليمدافع 7 مباريات 31 محمد العبديمدافع 44 إسماعيل العلميمدافع مباراتان 71 محمد ويليمدافع 76 سليمان أنرارمدافع 89 عبد الله بوعلاليمدافع 6 مباريات أبو بكر كامارامدافع عبد الكريم بعديمدافع 4 مبارياتلاعبو الوسط
2 حبيب الله دحمانيلاعب وسط 5 أسامة محروسلاعب وسط 7 مباريات · هدف واحد 8 خليل التمرانيلاعب وسط 6 مباريات 13 عبد الله حيمودلاعب وسط 7 مباريات 14 حمزة السماعليلاعب وسط 7 مباريات · هدف واحد 21 حمزة رفاعةلاعب وسط 7 مباريات 23 محمود القيسوميلاعب وسط 5 مباريات 24 يوسف ريانلاعب وسط 4 مباريات 35 كلود نيولولاعب وسط 87 محمد دادسيلاعب وسط 4 مباريات| اللاعب | م | دق | أهداف | تمريرات | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أمين الوعد | 7 | 630 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7٫3 |
| حمزة السماعلي | 7 | 630 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6٫7 |
| أسامة محروس | 7 | 581 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6٫7 |
| نبيل خالي | 7 | 575 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6٫6 |
| صالح السلامي | 7 | 551 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7٫4 |
| أيوب معموري | 7 | 543 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6٫7 |
| محسن ربجة | 6 | 540 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6٫5 |
| عبد الله بوعلالي | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7٫0 |
| حمزة رفاعة | 7 | 478 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6٫3 |
| جواد غبرة | 7 | 463 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6٫6 |
| عبد الله حيمود | 7 | 416 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫4 |
| يوسف ريان | 4 | 169 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫8 |
| يوسف زغودي | 4 | 167 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6٫1 |
| إسماعيل العلمي | 2 | 134 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5٫5 |
| خليل التمراني | 6 | 107 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫9 |
| حمزة فسوخ | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4٫9 |
| محمد دادسي | 4 | 73 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6٫2 |
| محمود القيسومي | 5 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| عبد الكريم بعدي | 4 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫9 |
| أسامة حفاري | 4 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫0 |
المس عنوان العمود للترتيب.