باور ديناموز
باور ديناموز
Kitwe · Arthur Davies Stadium
3دوري أبطال أفريقيا
7النقاط
3-1-2ف-ت-خ
آخر النتائجختففخ
الترتيب · دوري أبطال أفريقيا · 2025-26
| 1 | 6 | 16 | |
| 2 | 8 | 13 | |
| 3 | 6 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | |
| 5 | 8 | 12 |
الأفضل
دوري أبطال أفريقيا · 2025-26
لا توجد مباريات قادمة هذا الموسم.
حراس المرمى
1 Lawrence Mulengaحارس مرمى مباراتان 16 Josphat Lilandaحارس مرمى 30 Willard Mwanzaحارس مرمى 4 مباريات Stanley Lwambaحارس مرمىالمدافعون
2 Jackson Mulambiaمدافع مباراتان 4 Kondwani Chiboniمدافع 6 مباريات · هدف واحد 14 Aaron Katebeمدافع 3 مباريات 15 John Sokoمدافع 6 مباريات 18 Ngong Mbongمدافع 24 Ayodeji Bamideleمدافع 5 مباريات 26 Dominic Chandaمدافع 6 مباريات 35 Raphael Makubuliمدافع 36 Lombe Mutaleمدافع Faustin Bakodilaمدافع Luka Chamangaمدافع Sekanji Siameمدافع White Mwanambabaمدافعلاعبو الوسط
3 Prince Mumbaلاعب وسط 6 مباريات · هدف واحد 5 Daniel Adokoلاعب وسط 6 مباريات 6 Linos Makwazaلاعب وسط 3 مباريات 12 Moses Mulengaلاعب وسط 19 Owen Temboلاعب وسط 6 مباريات 22 Salulani Phiriلاعب وسط مباراة واحدة 39 Innocent Kashitaلاعب وسط مباراتانالمهاجمون
8 Frederick Mulambiaمهاجم 6 مباريات · هدف واحد 9 Moses Shumahمهاجم 6 مباريات 10 Austin Muwowoمهاجم مباراتان 11 Chifundo Mphasiمهاجم 5 مباريات 13 Ismaël Ankoboمهاجم 4 مباريات 17 Cephas Mulombwaمهاجم 17 Emmanuel Osoroمهاجم 20 Brian Masanyingaمهاجم 4 مباريات 23 Laurent Mumaمهاجم 27 Titus Chansaمهاجم 28 Kapembwa Musondaمهاجم مباراتان 29 Ronel Manyangaمهاجم 4 مباريات · هدف واحد Abdourrahouf Adamaمهاجم Moses Phiriمهاجم Tranquilin Mwepuمهاجم| اللاعب | م | دق | أهداف | تمريرات | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominic Chanda | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫2 |
| Prince Mumba | 6 | 540 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6٫3 |
| John Soko | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫2 |
| Kondwani Chiboni | 6 | 540 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6٫4 |
| Owen Tembo | 6 | 540 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫0 |
| Daniel Adoko | 6 | 425 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6٫1 |
| Ayodeji Bamidele | 5 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫4 |
| Frederick Mulambia | 6 | 417 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6٫1 |
| Willard Mwanza | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7٫1 |
| Moses Shumah | 6 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫9 |
| Chifundo Mphasi | 5 | 261 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6٫2 |
| Lawrence Mulenga | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫3 |
| Ismaël Ankobo | 4 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫1 |
| Linos Makwaza | 3 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫3 |
| Ronel Manyanga | 4 | 125 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6٫3 |
| Aaron Katebe | 3 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫7 |
| Brian Masanyinga | 4 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Jackson Mulambia | 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Innocent Kashita | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫9 |
| Kapembwa Musonda | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Austin Muwowo | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Salulani Phiri | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
المس عنوان العمود للترتيب.