ريفرز يونايتد
ريفرز يونايتد
Port Harcourt · Adokiye Amiesimaka Stadium
4دوري أبطال أفريقيا
1النقاط
5-1-0ف-ت-خ
آخر النتائجختخخخ
الترتيب · دوري أبطال أفريقيا · 2025-26
| 2 | 8 | 13 | |
| 3 | 6 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | |
| 5 | 8 | 12 | |
| 6 | 6 | 10 |
الأفضل
دوري أبطال أفريقيا · 2025-26
لا توجد مباريات قادمة هذا الموسم.
حراس المرمى
1 Ibrahim Piusحارس مرمى 16 Ani Ozoemena Henryحارس مرمى 32 Osagie Onisodumeyaحارس مرمى 6 مباريات 34 John Nobleحارس مرمىالمدافعون
2 Effimi Nsi Edimمدافع مباراتان 5 Josiah Okanuمدافع 6 Stephen Manyoمدافع 6 مباريات · هدف واحد 12 Ogbu Ogechukwuمدافع 3 مباريات 13 Taiwo Abdulrafiuمدافع 4 مباريات 17 Sylvester Bellمدافع 19 Isaac Annorمدافع 6 مباريات 22 Ohaegbu Chinedu Anthonyمدافع 27 David Sholumadeمدافع 6 مباريات 33 Temple Emekayiمدافع مباراتان 35 Ebuka Akobunduمدافع 36 Ochiobi Eliasمدافع 3 مباريات 40 Paul Juniorمدافع John Uche Akubuezeمدافعلاعبو الوسط
4 Osimaga Dukeلاعب وسط 5 مباريات 18 Seyi Oguntayoلاعب وسط 5 مباريات 20 Emmanuel Nnajiلاعب وسط 3 مباريات 22 Rivio Ayemwenreلاعب وسط مباراتان 23 Bello Babatunde Martinsلاعب وسط مباراتان 24 Wasiu Faloluلاعب وسط 6 مباريات 25 Anthony Omakaلاعب وسط 29 Taofeek Otaniyiلاعب وسط 4 مباريات 39 Oscar James Ozornwaforلاعب وسط Kingdom Confidenceلاعب وسط Stephen Gamboلاعب وسط Victor Arikpo Etengلاعب وسطالمهاجمون
7 Friday Ubongمهاجم 5 مباريات 8 Douglas Iyowunaمهاجم 9 Handsome Surveyorمهاجم 11 Aniekeme Okonمهاجم 4 مباريات 14 Chinedu Sundayمهاجم 21 Wisdom Samuelمهاجم 4 مباريات 23 Philip Odubiaمهاجم 26 Mbaoma Chijiokeمهاجم 3 مباريات 28 Maclyn Biokpo Jenewariمهاجم 3 مباريات 30 Samson Obiمهاجم 3 مباريات 31 Timothy Zachariahمهاجم 6 مباريات 37 David Benjaminمهاجم Suleiman Abbaمهاجم Williams Obandeمهاجم| اللاعب | م | دق | أهداف | تمريرات | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stephen Manyo | 6 | 540 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5٫6 |
| Osagie Onisodumeya | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Wasiu Falolu | 6 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| David Sholumade | 6 | 437 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5٫4 |
| Isaac Annor | 6 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫4 |
| Friday Ubong | 5 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫9 |
| Taiwo Abdulrafiu | 4 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫4 |
| Osimaga Duke | 5 | 326 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Timothy Zachariah | 6 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Seyi Oguntayo | 5 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Taofeek Otaniyi | 4 | 244 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫5 |
| Mbaoma Chijioke | 3 | 240 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫4 |
| Ochiobi Elias | 3 | 207 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5٫2 |
| Ogbu Ogechukwu | 3 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫1 |
| Aniekeme Okon | 4 | 190 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫7 |
| Bello Babatunde Martins | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫4 |
| Samson Obi | 3 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫1 |
| Emmanuel Nnaji | 3 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫1 |
| Maclyn Biokpo Jenewari | 3 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Wisdom Samuel | 4 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Effimi Nsi Edim | 2 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫6 |
| Rivio Ayemwenre | 2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Temple Emekayi | 2 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫4 |
المس عنوان العمود للترتيب.