ريفرز يونايتد
ريفرز يونايتد
Port Harcourt · Adokiye Amiesimaka Stadium
4دوري أبطال أفريقيا
1النقاط
0-1-5ف-ت-خ
آخر النتائجختخخخ
الترتيب · دوري أبطال أفريقيا · 2025-26
| 2 | 8 | 13 | |
| 3 | 6 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | |
| 5 | 8 | 12 | |
| 6 | 6 | 10 |
حراس المرمى
1IP Ibrahim Piusحارس مرمى 16AO Ani Ozoemena Henryحارس مرمى 32OO Osagie Onisodumeyaحارس مرمى 6 مباراة 34JN John Nobleحارس مرمىالمدافعون
2EN Effimi Nsi Edimمدافع 2 مباراة 5JO Josiah Okanuمدافع 6SM Stephen Manyoمدافع 6 مباراة · 1 هدف 12OO Ogbu Ogechukwuمدافع 3 مباراة 13TA Taiwo Abdulrafiuمدافع 4 مباراة 17SB Sylvester Bellمدافع 19IA Isaac Annorمدافع 6 مباراة 22OC Ohaegbu Chinedu Anthonyمدافع 27DS David Sholumadeمدافع 6 مباراة 33TE Temple Emekayiمدافع 2 مباراة 35EA Ebuka Akobunduمدافع 36OE Ochiobi Eliasمدافع 3 مباراة 40PJ Paul Juniorمدافع JU John Uche Akubuezeمدافعلاعبو الوسط
4OD Osimaga Dukeلاعب وسط 5 مباراة 18SO Seyi Oguntayoلاعب وسط 5 مباراة 20EN Emmanuel Nnajiلاعب وسط 3 مباراة 22RA Rivio Ayemwenreلاعب وسط 2 مباراة 23BB Bello Babatunde Martinsلاعب وسط 2 مباراة 24WF Wasiu Faloluلاعب وسط 6 مباراة 25AO Anthony Omakaلاعب وسط 29TO Taofeek Otaniyiلاعب وسط 4 مباراة 39OJ Oscar James Ozornwaforلاعب وسط KC Kingdom Confidenceلاعب وسط SG Stephen Gamboلاعب وسط VA Victor Arikpo Etengلاعب وسطالمهاجمون
7FU Friday Ubongمهاجم 5 مباراة 8DI Douglas Iyowunaمهاجم 9HS Handsome Surveyorمهاجم 11AO Aniekeme Okonمهاجم 4 مباراة 14CS Chinedu Sundayمهاجم 21WS Wisdom Samuelمهاجم 4 مباراة 23PO Philip Odubiaمهاجم 26MC Mbaoma Chijiokeمهاجم 3 مباراة 28MB Maclyn Biokpo Jenewariمهاجم 3 مباراة 30SO Samson Obiمهاجم 3 مباراة 31TZ Timothy Zachariahمهاجم 6 مباراة 37DB David Benjaminمهاجم SA Suleiman Abbaمهاجم WO Williams Obandeمهاجم| اللاعب | م | دق | أهداف | تمريرات | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stephen Manyo | 6 | 540 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5٫6 |
| Osagie Onisodumeya | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Wasiu Falolu | 6 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| David Sholumade | 6 | 437 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5٫4 |
| Isaac Annor | 6 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫4 |
| Friday Ubong | 5 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫9 |
| Taiwo Abdulrafiu | 4 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫4 |
| Osimaga Duke | 5 | 326 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Timothy Zachariah | 6 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Seyi Oguntayo | 5 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Taofeek Otaniyi | 4 | 244 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫5 |
| Mbaoma Chijioke | 3 | 240 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫4 |
| Ochiobi Elias | 3 | 207 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5٫2 |
| Ogbu Ogechukwu | 3 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫1 |
| Aniekeme Okon | 4 | 190 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫7 |
| Bello Babatunde Martins | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫4 |
| Samson Obi | 3 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫1 |
| Emmanuel Nnaji | 3 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫1 |
| Maclyn Biokpo Jenewari | 3 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Wisdom Samuel | 4 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Effimi Nsi Edim | 2 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫6 |
| Rivio Ayemwenre | 2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Temple Emekayi | 2 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫4 |
المس عنوان العمود للترتيب.