نادي سان بيدرو
نادي سان بيدرو
San-Pédro · Stade Auguste Denise
4كأس الكنفدرالية الإفريقية
3النقاط
5-0-1ف-ت-خ
آخر النتائجفخخخخ
الترتيب · كأس الكنفدرالية الإفريقية · 2025-26
| 2 | 6 | 13 | |
| 3 | 6 | 4 | |
| 4 | 6 | 3 | |
| 5 | 6 | 15 | |
| 6 | 6 | 12 |
الأفضل
كأس الكنفدرالية الإفريقية · 2025-26
لا توجد مباريات قادمة هذا الموسم.
حراس المرمى
1 Kombo Ulrichحارس مرمى 3 مباريات 1 Landry Ulrich Kouassiحارس مرمى 16 Kipré Lébatoحارس مرمى مباراتان 22 Koffi Adjoumaniحارس مرمى مباراة واحدة 40 Abdoulaye Samakeحارس مرمى Ibrahim Konéحارس مرمىالمدافعون
3 فرانك يوانمدافع 3 مباريات 4 Ibrahima Touréمدافع 5 مباريات 5 Serge Botiمدافع مباراتان 14 Mathieu Amonمدافع 5 مباريات 18 Chichi Capoمدافع مباراتان 20 Mobio Koidioمدافع 26 Mouhamadou Karamokoمدافع 5 مباريات · هدف واحد 29 Bangaly Fofanaمدافع 5 مباريات 30 Mohamed Diarraمدافع مباراة واحدة Goudouss Bambaمدافع Halassane Fofanaمدافع Jacques Serikpaمدافعلاعبو الوسط
5 Saaba Garibaلاعب وسط 6 Famoussa Doumbiaلاعب وسط 3 مباريات 8 Laciné Dossoلاعب وسط 6 مباريات 12 Moussa Konéلاعب وسط 6 مباريات 13 Abi Niambéلاعب وسط 6 مباريات 25 Malik Youlaلاعب وسط مباراتان 27 Koffi Yao Wilfriedلاعب وسط مباراتان 35 Adéwimi Alabiلاعب وسط 6 مباريات 38 Adama Kamateلاعب وسط مباراة واحدة Brou Manassé Ngohلاعب وسط Yao Amara Koffiلاعب وسطالمهاجمون
2 Djava M’banمهاجم مباراتان 2 Franck Mbanمهاجم مباراة واحدة 7 Ahmed Léonce Coulibalyمهاجم مباراتان 9 درامان كاماغاتيمهاجم مباراتان · 3 أهداف 10 Hubert Yaoمهاجم 11 Issouf Dossoمهاجم 5 مباريات · هدفان 19 Alpha Hamed Karamokoمهاجم 3 مباريات 24 Jean Ariel Koffiمهاجم مباراتان 31 Amalaman Dimitri Allouمهاجم 4 مباريات · هدف واحد 36 Camara Lamineمهاجم 4 مباريات Aboubakar Karamokoمهاجم مباراة واحدة · هدف واحد Alassane Doumbiaمهاجم| اللاعب | م | دق | أهداف | تمريرات | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adéwimi Alabi | 6 | 533 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫8 |
| Abi Niambé | 6 | 456 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5٫9 |
| Laciné Dosso | 6 | 450 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Moussa Koné | 6 | 445 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5٫7 |
| Ibrahima Touré | 5 | 444 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5٫5 |
| Mouhamadou Karamoko | 5 | 438 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5٫9 |
| Bangaly Fofana | 5 | 408 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5٫4 |
| Issouf Dosso | 5 | 404 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6٫6 |
| Kombo Ulrich | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫4 |
| فرانك يوان | 3 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫0 |
| Alpha Hamed Karamoko | 3 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫6 |
| Kipré Lébato | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫9 |
| Chichi Capo | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫2 |
| Serge Boti | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4٫9 |
| درامان كاماغاتي | 2 | 170 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7٫1 |
| Mathieu Amon | 5 | 133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6٫1 |
| Amalaman Dimitri Allou | 4 | 115 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6٫4 |
| Ahmed Léonce Coulibaly | 2 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Camara Lamine | 4 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫9 |
| Mohamed Diarra | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4٫8 |
| Adama Kamate | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Koffi Adjoumani | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4٫9 |
| Aboubakar Karamoko | 1 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6٫8 |
| Jean Ariel Koffi | 2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Famoussa Doumbia | 3 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫6 |
| Koffi Yao Wilfried | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Malik Youla | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Djava M’ban | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Franck Mban | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
المس عنوان العمود للترتيب.