اكاديميكا
اكاديميكا
Lobito · Estádio do Buraco
12كأس الكنفدرالية الإفريقية
1النقاط
0-1-5ف-ت-خ
آخر النتائجخخخخت
الترتيب · كأس الكنفدرالية الإفريقية · 2023-24
| 10 | 6 | 12 | |
| 11 | 6 | 10 | |
| 12 | 6 | 1 | |
| 13 | 6 | 14 | |
| 14 | 6 | 10 |
حراس المرمى
1B Badrickحارس مرمى 3 مباراة 30T Titiحارس مرمى 34N Nunoحارس مرمى 3 مباراة B Beniحارس مرمىالمدافعون
2A Amorمدافع 2 مباراة 3AO Ary Oliveiraمدافع 4L Líberoمدافع 4V Valdimirمدافع 2 مباراة 5AB Adi Boyoمدافع 5 مباراة 14N Nélitoمدافع 4 مباراة 21M Matúمدافع 2 مباراة 23J Joelمدافع 3 مباراة 24AN André Ngimbiمدافع 3 مباراة 26P Pinoمدافع 27S Sozitoمدافع 4 مباراة 29Z Zebedeuمدافع 31N Neloمدافع 3 مباراة · 1 هدف 32VI Vasco Inácioمدافع 33BI Bruno IIمدافعلاعبو الوسط
3C Capregoلاعب وسط 4 مباراة 6EB Eliseu Bichoلاعب وسط 4 مباراة 7ML Márcio Luvamboلاعب وسط 8CC Cláudio Cruzلاعب وسط 8FC Fernando Camuegeلاعب وسط 2 مباراة · 1 هدف 10C Cabibiلاعب وسط 2 مباراة · 1 هدف 10CS Cláudio Sozinhoلاعب وسط 13P Platiniلاعب وسط 5 مباراة 15DM Dias Mpembeleلاعب وسط 17GV Geovane Vazلاعب وسط 3 مباراة 19GG Germano Génesisلاعب وسط 25S Sequeلاعب وسط 2 مباراة 26A Alémلاعب وسط 33M Manuchoلاعب وسط 4 مباراة 35M Mano-Manoلاعب وسط 35M Miroلاعب وسط 3 مباراة 36OF Osvaldo Franciscoلاعب وسط 2 مباراة 39M Manhembaلاعب وسط 1 مباراة B Bebuchoلاعب وسطالمهاجمون
9AG Anderson Guelorمهاجم 9J Jepsonمهاجم 2 مباراة 11MJ Makusa Joséمهاجم 5 مباراة 16A Amândioمهاجم 16G Gazetaمهاجم 3 مباراة 17J Jocaمهاجم 18K Kaluمهاجم 19GT Gaio Tomásمهاجم 4 مباراة 22SC Samuel Chissapa Cachimbomboمهاجم 6 مباراة · 3 هدف 28MP Maria Piaمهاجم 2 مباراة 32EG Evandro Gunzaمهاجم 2 مباراة 37E Estevãoمهاجم 2 مباراة D Dinoمهاجم T Telmoمهاجم| اللاعب | م | دق | أهداف | تمريرات | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adi Boyo | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4٫9 |
| Platini | 5 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫6 |
| Samuel Chissapa Cachimbombo | 6 | 365 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6٫4 |
| Nélito | 4 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫4 |
| Caprego | 4 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Sozito | 4 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Nuno | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Badrick | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| André Ngimbi | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫2 |
| Eliseu Bicho | 4 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫6 |
| Miro | 3 | 246 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5٫3 |
| Makusa José | 5 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫7 |
| Joel | 3 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫0 |
| Gazeta | 3 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Manucho | 4 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Matú | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4٫9 |
| Cabibi | 2 | 161 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6٫5 |
| Nelo | 3 | 146 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5٫9 |
| Geovane Vaz | 3 | 135 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫5 |
| Gaio Tomás | 4 | 135 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫8 |
| Amor | 2 | 134 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4٫8 |
| Maria Pia | 2 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Fernando Camuege | 2 | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6٫8 |
| Seque | 2 | 107 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫0 |
| Valdimir | 2 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫1 |
| Osvaldo Francisco | 2 | 79 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6٫4 |
| Estevão | 2 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫1 |
| Jepson | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫7 |
| Manhemba | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫4 |
| Evandro Gunza | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫4 |
المس عنوان العمود للترتيب.