نادي جراف داكار
نادي جراف
نادي جراف داكار · داكار · Stade Demba Diop
9كأس الكنفدرالية الإفريقية
11النقاط
3-2-1ف-ت-خ
آخر النتائجففتخف
الترتيب · كأس الكنفدرالية الإفريقية · 2020-2021
| 7 | 6 | 8 | |
| 8 | 6 | 4 | |
| 9 | 6 | 11 | |
| 10 | 6 | 10 | |
| 11 | 6 | 8 |
حراس المرمى
1CN Cheikh Ndoyeحارس مرمى 16PS Pape Seydou Ndiayeحارس مرمى 8 مباراة 22AN Ahmadou Ndiayeحارس مرمى 22MS Moussa Saneحارس مرمىالمدافعون
3PA Pape Amadou Touréمدافع 4MK Matar Kantéمدافع 1 مباراة 6BD Barra Diagneمدافع 12BS Babacar Seckمدافع 8 مباراة 15CK Cheikh Konéمدافع 5 مباراة 17MS Mamadou Syllaمدافع 7 مباراة · 1 هدف 19MG Maurice Gomisمدافع 1 مباراة 20SS Sega Sissokhoمدافع 5 مباراة 21JR Jean Rémi Bocandéمدافع 8 مباراة 24AG Ablaye Gayeمدافع CS Cheikh Sidibeمدافعلاعبو الوسط
2MK Madické Kaneلاعب وسط 7 مباراة 8AM Assane Mbodjلاعب وسط 14SD Souleymane Dialloلاعب وسط 7 مباراة 26MC Mamadou Chérif Dialloلاعب وسط 6 مباراة 28AT Alioune Tendengلاعب وسط 8 مباراة 29MD Mohamed Dafلاعب وسطالمهاجمون
5OS Ousmane Sagnaمهاجم 7 مباراة 7AD Albert Dièneمهاجم 8 مباراة · 2 هدف 9MN Makhtar Ndiayeمهاجم 8 مباراة 10PA Pape Abdou N`diayeمهاجم 8 مباراة · 1 هدف 11OM Ousmane Mbengueمهاجم 6 مباراة 13YP Youssou Payeمهاجم 7 مباراة · 3 هدف 20AB Abdourahmane Baمهاجم 25AK Amirou Kantéمهاجم 3 مباراة 27BJ Bouly Junior Sambouمهاجم 2 مباراة PM Pape Macou Sarrمهاجم| اللاعب | م | دق | أهداف | تمريرات | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pape Seydou Ndiaye | 8 | 720 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7٫1 |
| Babacar Seck | 8 | 720 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6٫5 |
| Jean Rémi Bocandé | 8 | 720 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫5 |
| Albert Diène | 8 | 705 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6٫7 |
| Mamadou Sylla | 7 | 630 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6٫6 |
| Madické Kane | 7 | 617 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫2 |
| Pape Abdou N`diaye | 8 | 591 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6٫5 |
| Alioune Tendeng | 8 | 497 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6٫5 |
| Cheikh Koné | 5 | 450 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6٫6 |
| Sega Sissokho | 5 | 404 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫8 |
| Ousmane Mbengue | 6 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫4 |
| Youssou Paye | 7 | 360 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6٫9 |
| Souleymane Diallo | 7 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫9 |
| Makhtar Ndiaye | 8 | 329 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫8 |
| Bouly Junior Sambou | 2 | 139 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫2 |
| Mamadou Chérif Diallo | 6 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫9 |
| Ousmane Sagna | 7 | 110 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫8 |
| Amirou Kanté | 3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫3 |
| Maurice Gomis | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Matar Kanté | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
المس عنوان العمود للترتيب.