نابسا ستارز الزمبي
نابسا ستارز
نابسا ستارز الزمبي · لوزاكا · Woodlands Stadium (Lusaka)
8كأس الكنفدرالية الإفريقية
4النقاط
4-1-1ف-ت-خ
آخر النتائجتخخفخ
الترتيب · كأس الكنفدرالية الإفريقية · 2020-2021
| 6 | 6 | 9 | |
| 7 | 6 | 8 | |
| 8 | 6 | 4 | |
| 9 | 6 | 11 | |
| 10 | 6 | 10 |
الأفضل
كأس الكنفدرالية الإفريقية · 2020-2021
لا توجد مباريات قادمة هذا الموسم.
حراس المرمى
1 Philip Bandaحارس مرمى 13 Shaaban Odhojiحارس مرمى مباراتان 16 Rabson Muchelengangaحارس مرمى 4 مبارياتالمدافعون
2 Aaron Kabweمدافع مباراتان 3 Lawrence Chunguمدافع 3 مباريات 15 Luka Nguniمدافع 5 مباريات 18 Bornwell Silengoمدافع 4 مباريات 23 Luka Bandaمدافع 6 مباريات 25 Simon Chipanamaمدافع 35 David Owinoمدافع 5 مباريات Boyd Mkandawireمدافع Gift Zuluمدافعلاعبو الوسط
6 Danny Silavweلاعب وسط 6 مباريات 7 Austin Bandaلاعب وسط 6 مباريات 8 Dickson Chapaلاعب وسط 5 مباريات 17 Jacob Ngulubeلاعب وسط 6 مباريات 22 Daniel Adokoلاعب وسط 3 مباريات 26 Amos Simwanzaلاعب وسط 4 مباريات 27 Chanda Mushiliلاعب وسط مباراة واحدة 30 Simon Nkhataلاعب وسط مباراة واحدة 34 Enock Sabumukamaلاعب وسط 4 مباريات Hakim Ssenkumbaلاعب وسط Thomas Bandaلاعب وسط| اللاعب | م | دق | أهداف | تمريرات | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luka Banda | 6 | 540 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5٫5 |
| Jacob Ngulube | 6 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Jimmy Mukeya | 6 | 502 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6٫1 |
| Austin Banda | 6 | 476 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5٫9 |
| Dickson Chapa | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫7 |
| Danny Silavwe | 6 | 394 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫7 |
| Rabson Muchelenganga | 4 | 360 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6٫5 |
| Amos Simwanza | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫6 |
| Luka Nguni | 5 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫6 |
| Doisy Soko | 6 | 337 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6٫4 |
| David Owino | 5 | 334 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5٫3 |
| Lawrence Chungu | 3 | 241 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5٫6 |
| Bornwell Silengo | 4 | 238 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫6 |
| Shaaban Odhoji | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫8 |
| Daniel Adoko | 3 | 124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫6 |
| Emmanuel Mayuka | 4 | 122 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6٫4 |
| Enock Sabumukama | 4 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫9 |
| Bornwell Mwape | 4 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫9 |
| Aaron Kabwe | 2 | 77 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫5 |
| Laudit Mavugo | 2 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6٫3 |
| Chanda Mushili | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Simon Nkhata | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫8 |
المس عنوان العمود للترتيب.