كوتون سبورت قاروا
كوتون سبورت
كوتون سبورت قاروا · Garoua · Roumdé Adjia Stadium
8دوري أبطال أفريقيا
0النقاط
0-0-6ف-ت-خ
آخر النتائجخخخخخ
الترتيب · دوري أبطال أفريقيا · 2022-23
| 6 | 6 | 10 | |
| 7 | 6 | 10 | |
| 8 | 6 | 0 | |
| 9 | 6 | 16 | |
| 10 | 6 | 9 |
حراس المرمى
1JD Jean Daniel Nyeckحارس مرمى 1 مباراة 16MA Mamoudou Ahmada Saliouحارس مرمى 1 مباراة 22GA Gabin Allambatnanحارس مرمى 4 مباراةالمدافعون
2HY Houzaifi Youssoufaمدافع 1 مباراة 3GA Goni Aliمدافع 6 مباراة 4FB Franck Baho Henockمدافع 1 مباراة 6CM Che Maloneمدافع 6 مباراة 6KA Khaido Assadehمدافع 12IA Ibrahim Abbaمدافع 5 مباراة 13BY Ben Youssoufa Ismaelمدافع 15DB Dieugrace Botheمدافع 20MH Mamoudou Hassanaمدافع 5 مباراة 25BD Boubkari Dairouمدافع 3 مباراة 35SA Siddick Aboubakarمدافع 1 مباراة 36MM Marie Mekongمدافع 2 مباراةلاعبو الوسط
7SO Sali Oumarouلاعب وسط 8DL David Lee Kokolomeلاعب وسط 10BE Brawdon Enoلاعب وسط 2 مباراة 10YM Youssoufa Maikanoلاعب وسط 12JR Jean Rosis Okoumou Opimbatلاعب وسط 15MV McGregor Veralohلاعب وسط 4 مباراة 17AM Arnold Mezui Mbaلاعب وسط 23RT Reich Triomphe Kokoloلاعب وسط 4 مباراة 24AO Ako Oruلاعب وسط 2 مباراة 32JE Jean Eric Moursouلاعب وسط 5 مباراة 33DK Djawal Kaibaلاعب وسط 3 مباراة 35FD Felix Djoubairouلاعب وسط 37BE Brice Eboudjéلاعب وسط 5 مباراةالمهاجمون
5EI Emmanuel Igboeriمهاجم 1 مباراة 7PW Patient Wassouمهاجم 5 مباراة · 2 هدف 7YN Yannick Ndilabayeمهاجم 9KD Kamilou Daoudaمهاجم 3 مباراة 14RD Ramses Donfackمهاجم 5 مباراة 17AM Abdou-Bastou Madougouمهاجم 18KA Koulagna Aziz Bassaneمهاجم 19MK Marius Kadaمهاجم 21PA Philippe Arthur Banenمهاجم 3 مباراة 28FE Ferdel Ebandza Dzoمهاجم 29ML Moussa Limaneمهاجم 30MD Moustapha Djidjiwaمهاجم 2 مباراة 31MK Moshood Kasaliمهاجم 3 مباراة · 1 هدف 34AD Abdouraman Damanمهاجم 6 مباراة 39AM Abdul Moubarakمهاجم 1 مباراة 40JP Jean Paul Atanganaمهاجم 2 مباراة 40MM Mubarak Moussaمهاجم| اللاعب | م | دق | أهداف | تمريرات | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Che Malone | 6 | 540 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5٫1 |
| Goni Ali | 6 | 496 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫0 |
| Brice Eboudjé | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫4 |
| Jean Eric Moursou | 5 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Ibrahim Abba | 5 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫2 |
| Patient Wassou | 5 | 390 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6٫0 |
| Gabin Allambatnan | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫4 |
| Mamoudou Hassana | 5 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫3 |
| Abdouraman Daman | 6 | 314 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫6 |
| Ramses Donfack | 5 | 293 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫4 |
| Djawal Kaiba | 3 | 270 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5٫8 |
| Boubkari Dairou | 3 | 188 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫3 |
| McGregor Veraloh | 4 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫6 |
| Reich Triomphe Kokolo | 4 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫6 |
| Kamilou Daouda | 3 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Philippe Arthur Banen | 3 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Ako Oru | 2 | 94 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫6 |
| Marie Mekong | 2 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫2 |
| Moshood Kasali | 3 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6٫3 |
| Mamoudou Ahmada Saliou | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫6 |
| Jean Daniel Nyeck | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Franck Baho Henock | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4٫9 |
| Jean Paul Atangana | 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫6 |
| Brawdon Eno | 2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫3 |
| Moustapha Djidjiwa | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫7 |
| Houzaifi Youssoufa | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4٫9 |
| Emmanuel Igboeri | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Abdul Moubarak | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Siddick Aboubakar | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
المس عنوان العمود للترتيب.