CD لوندا سول
CD لوندا سول
Saurimo · Estádio das Mangueiras
7كأس الكنفدرالية الإفريقية
5النقاط
1-2-3ف-ت-خ
آخر النتائجتخختف
الترتيب · كأس الكنفدرالية الإفريقية · 2024-25
| 5 | 6 | 16 | |
| 6 | 6 | 9 | |
| 7 | 6 | 5 | |
| 8 | 6 | 4 | |
| 9 | 6 | 14 |
المدافعون
2Z Zenilsonمدافع 4 مباراة 3AA Adji Ange Kader Tapéمدافع 3A Adyمدافع 3C Choneneمدافع 3 مباراة 5JG Júnior Goianoمدافع 6 مباراة 13R Renéمدافع 4 مباراة 14C Crespoمدافع 5 مباراة 17GN Guilherme Netoمدافع 1 مباراة 24LR Larama Rodriguesمدافع 26S Sozitoمدافع 5 مباراة 30D Danilsonمدافع 4 مباراة · 1 هدف 35CN Cédrick Ndambiمدافع 4 مباراة Y Yuriمدافعلاعبو الوسط
6P Platiniلاعب وسط 5 مباراة 8CS Cláudio Sozinhoلاعب وسط 1 مباراة 8H Haniltonلاعب وسط 10C Cairoلاعب وسط 3 مباراة 10CB Carlos Barreiroلاعب وسط 15M Magrinhoلاعب وسط 4 مباراة 16DF Domingos Francisco Ximbaلاعب وسط 2 مباراة 18JM Joao Mulunduلاعب وسط 2 مباراة 19M Manuchoلاعب وسط 6 مباراة 25C Cucaلاعب وسط 6 مباراة 36AP Alcides Patríciosلاعب وسط 2 مباراة J Jackلاعب وسط| اللاعب | م | دق | أهداف | تمريرات | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nayan | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫8 |
| Júnior Goiano | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫9 |
| Cuca | 6 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫9 |
| Manucho | 6 | 455 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫9 |
| Platini | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫9 |
| Crespo | 5 | 410 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5٫9 |
| Robson | 6 | 367 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫8 |
| Cédrick Ndambi | 4 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫9 |
| Sozito | 5 | 350 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫1 |
| Zenilson | 4 | 338 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫6 |
| René | 4 | 254 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫6 |
| Magrinho | 4 | 247 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫0 |
| Joca | 3 | 245 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6٫3 |
| Chonene | 3 | 179 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫4 |
| Danilson | 4 | 157 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6٫6 |
| Cairo | 3 | 114 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫4 |
| Joao Mulundu | 2 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫4 |
| Neymar | 4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Dasfáa | 2 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Guilherme Neto | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Cláudio Sozinho | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Samuel Chissapa Cachimbombo | 3 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫7 |
| Gaston Tshabalala | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Domingos Francisco Ximba | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Alcides Patrícios | 2 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫9 |
المس عنوان العمود للترتيب.