نادي ستيلينبوش
نادي ستيلينبوش
Stellenbosch · Danie Craven Stadium
12كأس الكنفدرالية الإفريقية
5النقاط
1-2-3ف-ت-خ
آخر النتائجتخخخت
الترتيب · كأس الكنفدرالية الإفريقية · 2025-26
| 10 | 6 | 9 | |
| 11 | 6 | 5 | |
| 12 | 6 | 5 | |
| 13 | 6 | 11 | |
| 14 | 6 | 10 |
حراس المرمى
17SS Sage Stephensحارس مرمى 3 مباراة 30OM Oscarine Masulukeحارس مرمى 3 مباراة 32DA Dejean Ah Sheneحارس مرمى 35LL Lee Langeveldtحارس مرمى DB Dublin Boonحارس مرمىالمدافعون
3OM Omega Mdakaمدافع 4 مباراة 4HS Henri Stanicمدافع 5 مباراة 6WJ Wayde Joosteمدافع 3 مباراة 12TK Thato Khibaمدافع 3 مباراة 14SN Siviwe Nkwaliمدافع 2 مباراة 16EK Enyinnaya Kazie Godswillمدافع 4 مباراة 23ML Mosa Lebusaمدافع 2 مباراة 24TM Thabo Moloisaneمدافع 3 مباراة 26AM Athenkosi Mcabaمدافع 2 مباراة 31KJ Kegan Johannesمدافع 38AT Asekho Tiwaniمدافع 3 مباراة 99TM Turan Manafovمدافع 1 مباراة SS Simthandile Sishiمدافعلاعبو الوسط
5VA Vuyolwethu Andrieasلاعب وسط 8KL Khomotjo Lekoloaneلاعب وسط 4 مباراة 19GP Genino Palaceلاعب وسط 5 مباراة 21MM Mthetheleli Mthiyaneلاعب وسط 4 مباراة 27IJ Ibraheem Jabaarلاعب وسط 5 مباراة 29TM Thapelo Mokobodiلاعب وسط 5 مباراة 33CB Chumani Butsakaلاعب وسط 4 مباراةالمهاجمون
7LN Lesiba Nkuمهاجم 9AC Ashley Cupidoمهاجم 6 مباراة · 1 هدف 10LM Lehlohonolo Mojelaمهاجم 11LP Langelihle Philiمهاجم 6 مباراة · 1 هدف 13KK Kobamelo Kodisangمهاجم 3 مباراة 15MK Muzomuhle Khanyiمهاجم 4 مباراة 18AD Andre de Jongمهاجم 1 مباراة 20SB Sanele Barnsمهاجم 3 مباراة 34DT Devin Titusمهاجم 4 مباراة 37TM Tshegofatso Mabasaمهاجم 2 مباراة 40WM Wonderboy Makhubuمهاجم 1 مباراة| اللاعب | م | دق | أهداف | تمريرات | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henri Stanic | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫5 |
| Ibraheem Jabaar | 5 | 397 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫8 |
| Enyinnaya Kazie Godswill | 4 | 360 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5٫7 |
| Genino Palace | 5 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫9 |
| Omega Mdaka | 4 | 314 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5٫3 |
| Ashley Cupido | 6 | 309 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6٫4 |
| Langelihle Phili | 6 | 293 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6٫2 |
| Sage Stephens | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7٫0 |
| Oscarine Masuluke | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫1 |
| Thabo Moloisane | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫0 |
| Mthetheleli Mthiyane | 4 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Muzomuhle Khanyi | 4 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫7 |
| Devin Titus | 4 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Chumani Butsaka | 4 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫6 |
| Asekho Tiwani | 3 | 197 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5٫1 |
| Siviwe Nkwali | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫3 |
| Thapelo Mokobodi | 5 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫9 |
| Sanele Barns | 3 | 177 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5٫9 |
| Athenkosi Mcaba | 2 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Mosa Lebusa | 2 | 134 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫3 |
| Wayde Jooste | 3 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫2 |
| Khomotjo Lekoloane | 4 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫6 |
| Thato Khiba | 3 | 116 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6٫3 |
| Kobamelo Kodisang | 3 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫6 |
| Turan Manafov | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7٫5 |
| Wonderboy Makhubu | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫2 |
| Tshegofatso Mabasa | 2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Andre de Jong | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
المس عنوان العمود للترتيب.