نادي أوتوهو
نادي أوتوهو
Oyo · Complexe Omnisports d’Oyo
10كأس الكنفدرالية الإفريقية
9النقاط
3-0-3ف-ت-خ
آخر النتائجففختخ
الترتيب · كأس الكنفدرالية الإفريقية · 2025-26
| 8 | 6 | 0 | |
| 9 | 6 | 15 | |
| 10 | 6 | 9 | |
| 11 | 6 | 5 | |
| 12 | 6 | 5 |
الأفضل
كأس الكنفدرالية الإفريقية · 2025-26
لا توجد مباريات قادمة هذا الموسم.
حراس المرمى
16 Aboubacar Doumbiaحارس مرمى 8 مباريات 30 Simon Ulrich Sambaحارس مرمى Jodel Boulounguidiحارس مرمىالمدافعون
2 Beranger Itouaمدافع مباراتان 3 Prince Mouandzaمدافع 8 مباريات 4 Divin Pachoud De Nzingoulaمدافع 5 مباريات 5 Ravelli Obembiمدافع 7 مباريات · هدف واحد 15 Koumou Keitaمدافع 6 مباريات 20 Samy Mampembeمدافع 3 مباريات 22 Jacques Bowambaمدافع مباراتان · هدف واحد 25 Boubacar Traoréمدافع 3 مباريات 29 Charles Atipoمدافع 7 مباريات · هدف واحد Chance Ngandaمدافع Drissa Traoréمدافعلاعبو الوسط
6 Obed Masongisaلاعب وسط 7 Trésor Toropitéلاعب وسط 12 Brunel Bintsoukaلاعب وسط 13 Gosim Duvan Elengaلاعب وسط 8 مباريات · هدف واحد 14 Oumar Camaraلاعب وسط 6 مباريات 19 Venold Dzabaلاعب وسط 6 مباريات 21 Gedeon Nongoلاعب وسط مباراتان 24 Ibrahima Traoréلاعب وسط 8 مباريات 26 Klegnime Konéلاعب وسط 7 مباريات · هدفان 27 Grace Nsemiلاعب وسط 3 مباريات 33 Jérémie Lakoumbaلاعب وسط 35 Fiston Buabuaلاعب وسط 3 مباريات Hergie Victor Mossalaلاعب وسطالمهاجمون
7 Wilfrid Nkayaمهاجم مباراة واحدة 10 Grace Mavoungouمهاجم 7 مباريات · هدف واحد 11 Macky Dialloمهاجم مباراة واحدة 17 Bandiougou Dialloمهاجم 8 مباريات · هدفان 28 Japhet Mankouمهاجم 6 مباريات 29 Thibault Biassadilaمهاجم 31 Pomi Nzaouمهاجم 5 مباريات · 3 أهداف 32 Elvia Ipamyمهاجم مباراة واحدة Christ Vivien Baze Ibataمهاجم Gevic Diatasilua Geviمهاجم Wilden Bokouyaمهاجم| اللاعب | م | دق | أهداف | تمريرات | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aboubacar Doumbia | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫5 |
| Ibrahima Traoré | 8 | 670 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6٫3 |
| Prince Mouandza | 8 | 662 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6٫1 |
| Gosim Duvan Elenga | 8 | 654 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6٫2 |
| Charles Atipo | 7 | 609 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6٫1 |
| Bandiougou Diallo | 8 | 592 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6٫2 |
| Ravelli Obembi | 7 | 582 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6٫2 |
| Klegnime Koné | 7 | 488 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6٫3 |
| Divin Pachoud De Nzingoula | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Venold Dzaba | 6 | 343 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫2 |
| Japhet Mankou | 6 | 279 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6٫2 |
| Grace Mavoungou | 7 | 255 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6٫6 |
| Samy Mampembe | 3 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫5 |
| Pomi Nzaou | 5 | 192 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6٫7 |
| Koumou Keita | 6 | 189 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫0 |
| Jacques Bowamba | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6٫8 |
| Boubacar Traoré | 3 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Gedeon Nongo | 2 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫4 |
| Oumar Camara | 6 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫7 |
| Grace Nsemi | 3 | 110 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫2 |
| Fiston Buabua | 3 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Wilfrid Nkaya | 1 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7٫7 |
| Beranger Itoua | 2 | 48 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫7 |
| Macky Diallo | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫8 |
| Elvia Ipamy | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
المس عنوان العمود للترتيب.