نيروبي المتحدة
نيروبي المتحدة
Nairobi · Nyayo National Stadium
8كأس الكنفدرالية الإفريقية
0النقاط
6-0-0ف-ت-خ
آخر النتائجخخخخخ
الترتيب · كأس الكنفدرالية الإفريقية · 2025-26
| 6 | 6 | 12 | |
| 7 | 6 | 9 | |
| 8 | 6 | 0 | |
| 9 | 6 | 15 | |
| 10 | 6 | 9 |
الأفضل
كأس الكنفدرالية الإفريقية · 2025-26
لا توجد مباريات قادمة هذا الموسم.
حراس المرمى
16 Bernard Jairoحارس مرمى مباراة واحدة 32 Kevin Oduorحارس مرمى 5 مباريات 36 Ernest Mohammedحارس مرمى مباراة واحدةالمدافعون
2
Yusuf Maingeمدافع
4 مباريات
4 John Otienoمدافع
5 مباريات
6 Bichiokمدافع
12 Kevin Otiendeمدافع
5 مباريات
15 Steve Biko Omolloمدافع
مباراتان
17 Brian Magareمدافع
مباراتان
18 Prince Buregeyaمدافع
مباراة واحدة
21 Mustafa Kizzaمدافع
مباراتان
23 Manzur Okwaroمدافع
33 Wellington Ochiengمدافع
مباراة واحدة
34 Lennox Ogutuمدافع
6 مباريات
لاعبو الوسط
3 Isaac Omweriلاعب وسط 5 Shami Mwinyiلاعب وسط 4 مباريات 8 Titus Ssematimbaلاعب وسط مباراتان 23 Chris Opondoلاعب وسط مباراتان 24 Lesley Otienoلاعب وسط 24 Lesley Owinoلاعب وسط 6 مباريات 25 Roy Okalلاعب وسط مباراتان 26 Brian Mzeeلاعب وسط مباراة واحدة 26 Brian Omondiلاعب وسط 3 مباريات 28 Kefa Nakhumichaلاعب وسط مباراتان 30 Shafic Ssebyalaلاعب وسط 35 Enock Machagaلاعب وسط 6 مباريات 40 Gideon Otienoلاعب وسط مباراتان Bernard Oumaلاعب وسطالمهاجمون
3 Charles Waibiمهاجم 3 مباريات 7 Ovella Ochiengمهاجم مباراتان 9 Frank Ouyaمهاجم مباراتان 10 Muhadjiri Hakizimanaمهاجم 4 مباريات 11 Majaliwa Charoمهاجم 3 مباريات 19 Adams Nyambaneمهاجم مباراة واحدة 22 Michael Karamorمهاجم 3 مباريات 29 Dancan Omalaمهاجم 6 مباريات · هدف واحد 33 Benson Ochiengمهاجم 3 مباريات| اللاعب | م | دق | أهداف | تمريرات | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lennox Ogutu | 6 | 540 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫1 |
| Lesley Owino | 6 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Dancan Omala | 6 | 453 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Kevin Otiende | 5 | 425 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫0 |
| Kevin Oduor | 5 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| John Otieno | 5 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫1 |
| Yusuf Mainge | 4 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫2 |
| Enock Machaga | 6 | 330 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5٫5 |
| Shami Mwinyi | 4 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫6 |
| Benson Ochieng | 3 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫7 |
| Michael Karamor | 3 | 216 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Brian Omondi | 3 | 206 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5٫2 |
| Mustafa Kizza | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫3 |
| Steve Biko Omollo | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4٫8 |
| Roy Okal | 2 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Gideon Otieno | 2 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫4 |
| Muhadjiri Hakizimana | 4 | 116 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5٫5 |
| Brian Magare | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫7 |
| Prince Buregeya | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4٫9 |
| Ernest Mohammed | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4٫9 |
| Brian Mzee | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Charles Waibi | 3 | 84 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫6 |
| Ovella Ochieng | 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫7 |
| Kefa Nakhumicha | 2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Bernard Jairo | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫3 |
| Wellington Ochieng | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫3 |
| Chris Opondo | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Titus Ssematimba | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Adams Nyambane | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Frank Ouya | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Majaliwa Charo | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
المس عنوان العمود للترتيب.