موتيما بيمبي
موتيما بيمبي
كينشاسا · Stade Tata Raphaël
8كأس الكنفدرالية الإفريقية
3النقاط
3-3-0ف-ت-خ
آخر النتائجتخخخت
الترتيب · كأس الكنفدرالية الإفريقية · 2022-23
| 6 | 6 | 10 | |
| 7 | 6 | 6 | |
| 8 | 6 | 3 | |
| 9 | 5 | 11 | |
| 10 | 5 | 8 |
الأفضل
كأس الكنفدرالية الإفريقية · 2022-23
لا توجد مباريات قادمة هذا الموسم.
حراس المرمى
1 Hervé Lombotoحارس مرمى 5 مباريات 16 Henock Kamalanduakoحارس مرمى 26 Jonathan Ebala Memboحارس مرمى مباراة واحدةالمدافعون
2 Henock Mangindulaمدافع 3 Ngimbi Mapanguمدافع 5 مباريات 4 Apianom Kaserekaمدافع 4 مباريات 13 Bahide Tshombeمدافع 13 Joslain Ndongala Liwandaمدافع 3 مباريات 20 Godfrey Isaac Ogbonnaمدافع 23 Kingu Yalletمدافع 3 مباريات · هدفان 25 Mike Kayembe Ndotoniمدافع 3 مباريات 31 Junior Baometoمدافع 34 Dharles Kalonjiمدافع 5 مبارياتلاعبو الوسط
6 Doxa Gikanjiلاعب وسط 5 مباريات 8 Waka Bofafakaلاعب وسط 4 مباريات 10 أبو كونيلاعب وسط 6 مباريات 15 Nadeer Nkosiلاعب وسط 4 مباريات 17 Hervé Sakombiلاعب وسط 3 مباريات 21 Tshifuaka Kandaلاعب وسط 5 مباريات 27 Jimmy Bayindulaلاعب وسط 6 مباريات 28 Stevie Mundele Ngangaلاعب وسط 6 مباريات 29 Mpiana Monzinziلاعب وسط 5 مباريات| اللاعب | م | دق | أهداف | تمريرات | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hervé Lomboto | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫2 |
| Ngimbi Mapangu | 5 | 450 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6٫3 |
| Dharles Kalonji | 5 | 450 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6٫0 |
| Mpiana Monzinzi | 5 | 387 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5٫7 |
| Doxa Gikanji | 5 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫7 |
| Ricky Tulengi | 6 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫7 |
| Rachidi Musinga | 5 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Nadeer Nkosi | 4 | 346 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5٫6 |
| Tshifuaka Kanda | 5 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫9 |
| Stevie Mundele Nganga | 6 | 345 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫8 |
| أبو كوني | 6 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫9 |
| Jimmy Bayindula | 6 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫7 |
| Akram Bwanga | 6 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫9 |
| Apianom Kasereka | 4 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫9 |
| Joslain Ndongala Liwanda | 3 | 216 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫3 |
| Hervé Sakombi | 3 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Waka Bofafaka | 4 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Mike Kayembe Ndotoni | 3 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫1 |
| Kingu Yallet | 3 | 194 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7٫1 |
| Jonathan Ebala Membo | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7٫3 |
المس عنوان العمود للترتيب.