برالفوس دو ماكيس
برالفوس دو ماكيس
Luena · Estádio Mundunduleno
3كأس الكنفدرالية الإفريقية
7النقاط
2-1-3ف-ت-خ
آخر النتائجففختخ
الترتيب · كأس الكنفدرالية الإفريقية · 2024-25
| 1 | 6 | 13 | |
| 2 | 6 | 12 | |
| 3 | 6 | 7 | |
| 4 | 6 | 3 | |
| 5 | 6 | 16 |
حراس المرمى
1OO Okiemute Odahحارس مرمى 4 مباراة 22BS Belito Saidiحارس مرمى 35L Landúحارس مرمى 2 مباراة DY Déo Yokaحارس مرمى GD Geovani de Carvalhoحارس مرمىالمدافعون
2AB Adi Boyoمدافع 1 مباراة 3DR Domingos Razãoمدافع 5 مباراة 4RA Rúben Adéritoمدافع 6 مباراة 14BT Bruno Trindadeمدافع 25S Samyمدافع 6 مباراة HV Hugo Valdezمدافعلاعبو الوسط
5MN Messias Nevesلاعب وسط 4 مباراة 8E Edmilsonلاعب وسط 5 مباراة 10F Francisلاعب وسط 6 مباراة · 1 هدف 13HK Higino Kapitangoلاعب وسط 6 مباراة 15TF Tiago Fotaلاعب وسط 3 مباراة 29A Aissonلاعب وسط 3 مباراة 29V Vadinhoلاعب وسط 32C Célioلاعب وسط 4 مباراة · 1 هدف IV Igor Villelaلاعب وسط K Kantèلاعب وسط N Nguevitoلاعب وسط N Nigoلاعب وسط R Ruanلاعب وسطالمهاجمون
7JM Job Muacassangeمهاجم 9C Choleمهاجم 9JP Jó Paciênciaمهاجم 6 مباراة · 2 هدف 11E Estevãoمهاجم 3 مباراة 19VS Victor Sam Abataمهاجم 2 مباراة 20M Macaiaboمهاجم 6 مباراة · 1 هدف 21EE Emmanuel Edmondمهاجم 6 مباراة 23AM Abednego Mosiatlhagaمهاجم 5 مباراة · 2 هدف 26M Manicoمهاجم 6 مباراة 28C Cuxiximaمهاجم 6 مباراة 31BB Bernardo Bananaمهاجم 33MG Milson Generosoمهاجم 1 مباراة A Andeloyمهاجم BS Bebo Sambaمهاجم F Fucaمهاجم J Jorginhoمهاجم KK Kalonji Kabeya Gracyمهاجم LS Luís Simãoمهاجم N Nandinhoمهاجم| اللاعب | م | دق | أهداف | تمريرات | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samy | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫4 |
| Rúben Adérito | 6 | 540 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫5 |
| Manico | 6 | 540 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6٫1 |
| Domingos Razão | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Jó Paciência | 6 | 428 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6٫4 |
| Francis | 6 | 424 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6٫3 |
| Messias Neves | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫6 |
| Okiemute Odah | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫6 |
| Abednego Mosiatlhaga | 5 | 344 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6٫8 |
| Macaiabo | 6 | 335 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6٫2 |
| Higino Kapitango | 6 | 326 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6٫2 |
| Edmilson | 5 | 321 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫9 |
| Cuxixima | 6 | 301 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5٫9 |
| Landú | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫6 |
| Emmanuel Edmond | 6 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫6 |
| Estevão | 3 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫7 |
| Célio | 4 | 64 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6٫2 |
| Tiago Fota | 3 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Aisson | 3 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Adi Boyo | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫3 |
| Victor Sam Abata | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Milson Generoso | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
المس عنوان العمود للترتيب.