جوانينغ قالاكسي
جوانينغ قالاكسي
Jwaneng · Galaxy Stadium
8دوري أبطال أفريقيا
4النقاط
4-1-1ف-ت-خ
آخر النتائجتخخخخ
الترتيب · دوري أبطال أفريقيا · 2023-24
| 6 | 6 | 9 | |
| 7 | 6 | 9 | |
| 8 | 6 | 4 | |
| 9 | 6 | 12 | |
| 10 | 6 | 11 |
لا توجد مباريات قادمة هذا الموسم.
حراس المرمى
1 Ryan Brownحارس مرمى 16 Karabo Gaolebaneحارس مرمى 30 Anthony Gouwsحارس مرمى 32 Goitseone Phokoحارس مرمى 6 مبارياتالمدافعون
4 Lesego Keredilweمدافع 6 مباريات 12 Kitso Mangoloمدافع مباراتان 14 Chicco Molefeمدافع 3 مباريات 15 Thabang Mooketsiمدافع 18 Fortunate Thulareمدافع 4 مباريات 25 Moagi Secheleمدافع 6 مباريات 27 Thabo Leinanyaneمدافع 6 مباريات 28 Dynamo Fredericksمدافع 30 Tlamelo Kolaganoمدافع مباراتان 33 Basiamisi Sebapaloمدافع 35 Okgotso Percy Moreمدافع مباراتانلاعبو الوسط
2 Boikobo Osupileلاعب وسط 6 Kutlwelo Mpolokangلاعب وسط 3 مباريات 9 Mpho Kgomoلاعب وسط مباراتان 10 Gilbert Barutiلاعب وسط 6 مباريات 15 Martin Dakaلاعب وسط مباراتان 20 Nqobizitha Masukuلاعب وسط مباراتان Shaun Theronلاعب وسطالمهاجمون
3 Doctor Davidمهاجم 5 مباريات 8 Gift Moyoمهاجم 5 مباريات 11 Thabang Sesinyiمهاجم 6 مباريات · هدف واحد 13 Omaatla Kebathoمهاجم 19 Kitso Mpuisangمهاجم 21 Resaobaka Thatanyaneمهاجم مباراتان 22 Daniel Msendamiمهاجم 6 مباريات 23 Thatayaone Ramatlapengمهاجم 5 مباريات 33 Cleopas Dubeمهاجم 4 مباريات 37 Wendell Rudathمهاجم 6 مباريات| اللاعب | م | دق | أهداف | تمريرات | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thabo Leinanyane | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫7 |
| Lesego Keredilwe | 6 | 540 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5٫6 |
| Goitseone Phoko | 6 | 540 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6٫4 |
| Moagi Sechele | 6 | 532 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫6 |
| Thabang Sesinyi | 6 | 525 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5٫8 |
| Daniel Msendami | 6 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Gilbert Baruti | 6 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Doctor David | 5 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫9 |
| Wendell Rudath | 6 | 321 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫6 |
| Kutlwelo Mpolokang | 3 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Thatayaone Ramatlapeng | 5 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Chicco Molefe | 3 | 196 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫3 |
| Kitso Mangolo | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7٫2 |
| Nqobizitha Masuku | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Tlamelo Kolagano | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4٫9 |
| Fortunate Thulare | 4 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫6 |
| Okgotso Percy More | 2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫2 |
| Gift Moyo | 5 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Cleopas Dube | 4 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Martin Daka | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Mpho Kgomo | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Resaobaka Thatanyane | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
المس عنوان العمود للترتيب.