جوانينغ قالاكسي
جوانينغ قالاكسي
Jwaneng · Galaxy Stadium
8دوري أبطال أفريقيا
4النقاط
1-1-4ف-ت-خ
آخر النتائجتخخخخ
الترتيب · دوري أبطال أفريقيا · 2023-24
| 6 | 6 | 9 | |
| 7 | 6 | 9 | |
| 8 | 6 | 4 | |
| 9 | 6 | 12 | |
| 10 | 6 | 11 |
حراس المرمى
1RB Ryan Brownحارس مرمى 16KG Karabo Gaolebaneحارس مرمى 30AG Anthony Gouwsحارس مرمى 32GP Goitseone Phokoحارس مرمى 6 مباراةالمدافعون
4LK Lesego Keredilweمدافع 6 مباراة 12KM Kitso Mangoloمدافع 2 مباراة 14CM Chicco Molefeمدافع 3 مباراة 15TM Thabang Mooketsiمدافع 18FT Fortunate Thulareمدافع 4 مباراة 25MS Moagi Secheleمدافع 6 مباراة 27TL Thabo Leinanyaneمدافع 6 مباراة 28DF Dynamo Fredericksمدافع 30TK Tlamelo Kolaganoمدافع 2 مباراة 33BS Basiamisi Sebapaloمدافع 35OP Okgotso Percy Moreمدافع 2 مباراةلاعبو الوسط
2BO Boikobo Osupileلاعب وسط 6KM Kutlwelo Mpolokangلاعب وسط 3 مباراة 9MK Mpho Kgomoلاعب وسط 2 مباراة 10GB Gilbert Barutiلاعب وسط 6 مباراة 15MD Martin Dakaلاعب وسط 2 مباراة 20NM Nqobizitha Masukuلاعب وسط 2 مباراة ST Shaun Theronلاعب وسطالمهاجمون
3DD Doctor Davidمهاجم 5 مباراة 8GM Gift Moyoمهاجم 5 مباراة 11TS Thabang Sesinyiمهاجم 6 مباراة · 1 هدف 13OK Omaatla Kebathoمهاجم 19KM Kitso Mpuisangمهاجم 21RT Resaobaka Thatanyaneمهاجم 2 مباراة 22DM Daniel Msendamiمهاجم 6 مباراة 23TR Thatayaone Ramatlapengمهاجم 5 مباراة 33CD Cleopas Dubeمهاجم 4 مباراة 37WR Wendell Rudathمهاجم 6 مباراة| اللاعب | م | دق | أهداف | تمريرات | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thabo Leinanyane | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫7 |
| Lesego Keredilwe | 6 | 540 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5٫6 |
| Goitseone Phoko | 6 | 540 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6٫4 |
| Moagi Sechele | 6 | 532 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫6 |
| Thabang Sesinyi | 6 | 525 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5٫8 |
| Daniel Msendami | 6 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Gilbert Baruti | 6 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Doctor David | 5 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫9 |
| Wendell Rudath | 6 | 321 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫6 |
| Kutlwelo Mpolokang | 3 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Thatayaone Ramatlapeng | 5 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Chicco Molefe | 3 | 196 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫3 |
| Kitso Mangolo | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7٫2 |
| Nqobizitha Masuku | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Tlamelo Kolagano | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4٫9 |
| Fortunate Thulare | 4 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫6 |
| Okgotso Percy More | 2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫2 |
| Gift Moyo | 5 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Cleopas Dube | 4 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Martin Daka | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Mpho Kgomo | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Resaobaka Thatanyane | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
المس عنوان العمود للترتيب.