كايزر تشيفز
كايزر تشيفز
جوهانسبرغ · First National Bank Stadium ( Soccer City/The Calabash)
15كأس الكنفدرالية الإفريقية
10النقاط
2-1-3ف-ت-خ
آخر النتائجتفففخ
الترتيب · كأس الكنفدرالية الإفريقية · 2025-26
| 12 | 6 | 5 | |
| 13 | 6 | 11 | |
| 14 | 6 | 10 | |
| 15 | 6 | 10 | |
| 16 | 6 | 3 |
الأفضل
كأس الكنفدرالية الإفريقية · 2025-26
لا توجد مباريات قادمة هذا الموسم.
حراس المرمى
1 Brandon Petersenحارس مرمى 6 مباريات 16 Bruce Bvumaحارس مرمى 34 Karabo Molefeحارس مرمى 71 Fiacre Ntwariحارس مرمىالمدافعون
2 Thabiso Monyaneمدافع 3 مباريات 4 Zitha Kwinikaمدافع 6 مباريات 14 Rushwin Dortleyمدافع 18 Dillan Solomonsمدافع 6 مباريات · هدف واحد 25 Sphiwe Msimangoمدافع مباراتان 27
Bradley Crossمدافع
مباراتان
29 Paseka Makoمدافع
4 مباريات
33 Nkanyiso Shingaمدافع
35 عدن ماكارثيمدافع
3 مباريات · هدف واحد
39 Reeve Froslerمدافع
لاعبو الوسط
5 Sibongiseni Mthethwaلاعب وسط مباراتان 7 Mduduzi Shabalalaلاعب وسط 5 مباريات 8 Siphesihle Ndlovuلاعب وسط 4 مباريات 12 Nkosingiphile Ngcoboلاعب وسط مباراة واحدة 14 Inácio Miguelلاعب وسط 4 مباريات 21 Thabo Celeلاعب وسط مباراة واحدة 22 Lehlogonolo Matlouلاعب وسط مباراتان 23 Ethan Chislettلاعب وسط 28 Mfundo Vilakaziلاعب وسط 5 مباريات 34 Thulani Mabasoلاعب وسط 3 مبارياتالمهاجمون
3 Khanyisa Mayoمهاجم 3 مباريات 6 Lebohang Maboeمهاجم 6 مباريات 9 Ashley Du Preezمهاجم مباراة واحدة 10 Gastón Sirinoمهاجم 4 مباريات 11 Luke Baartmanمهاجم مباراة واحدة 13 Pule Mmodiمهاجم 6 مباريات · هدف واحد 17 Asanele Velebayiمهاجم مباراتان 19 Makabi Lilepoمهاجم 4 مباريات · هدفان 32 Flávio Silvaمهاجم 6 مباريات · هدف واحد 36 Wandile Dubaمهاجم مباراة واحدة 40 Etiosa Ighodaroمهاجم مباراتان 40 Tashreeq Morrisمهاجم Donay Jansenمهاجم| اللاعب | م | دق | أهداف | تمريرات | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Petersen | 6 | 540 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫9 |
| Zitha Kwinika | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫3 |
| Pule Mmodi | 6 | 459 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6٫3 |
| Lebohang Maboe | 6 | 438 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6٫3 |
| Dillan Solomons | 6 | 386 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6٫5 |
| Inácio Miguel | 4 | 360 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6٫1 |
| Flávio Silva | 6 | 328 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6٫5 |
| Siphesihle Ndlovu | 4 | 313 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫4 |
| Makabi Lilepo | 4 | 305 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6٫9 |
| Mduduzi Shabalala | 5 | 303 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫1 |
| عدن ماكارثي | 3 | 261 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7٫5 |
| Mfundo Vilakazi | 5 | 227 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6٫6 |
| Paseka Mako | 4 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫2 |
| Sphiwe Msimango | 2 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Sibongiseni Mthethwa | 2 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Thabiso Monyane | 3 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫7 |
| Etiosa Ighodaro | 2 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Bradley Cross | 2 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫0 |
| Khanyisa Mayo | 3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫5 |
| Thabo Cele | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Asanele Velebayi | 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫4 |
| Thulani Mabaso | 3 | 69 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫2 |
| Lehlogonolo Matlou | 2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Ashley Du Preez | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Gastón Sirino | 4 | 62 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫7 |
| Wandile Duba | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Nkosingiphile Ngcobo | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫8 |
| Luke Baartman | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
المس عنوان العمود للترتيب.