كايزر تشيفز
كايزر تشيفز
Johannesburg · First National Bank Stadium ( Soccer City/The Calabash)
15كأس الكنفدرالية الإفريقية
10النقاط
3-1-2ف-ت-خ
آخر النتائجتفففخ
الترتيب · كأس الكنفدرالية الإفريقية · 2025-26
| 12 | 6 | 5 | |
| 13 | 6 | 11 | |
| 14 | 6 | 10 | |
| 15 | 6 | 10 | |
| 16 | 6 | 3 |
حراس المرمى
1BP Brandon Petersenحارس مرمى 6 مباراة 16BB Bruce Bvumaحارس مرمى 34KM Karabo Molefeحارس مرمى 71FN Fiacre Ntwariحارس مرمىالمدافعون
2TM Thabiso Monyaneمدافع 3 مباراة 4ZK Zitha Kwinikaمدافع 6 مباراة 14RD Rushwin Dortleyمدافع 18DS Dillan Solomonsمدافع 6 مباراة · 1 هدف 25SM Sphiwe Msimangoمدافع 2 مباراة 27
Bradley Crossمدافع
2 مباراة
29PM Paseka Makoمدافع
4 مباراة
33NS Nkanyiso Shingaمدافع
35AM Aden McCarthyمدافع
3 مباراة · 1 هدف
39RF Reeve Froslerمدافع
لاعبو الوسط
5SM Sibongiseni Mthethwaلاعب وسط 2 مباراة 7MS Mduduzi Shabalalaلاعب وسط 5 مباراة 8SN Siphesihle Ndlovuلاعب وسط 4 مباراة 12NN Nkosingiphile Ngcoboلاعب وسط 1 مباراة 14IM Inácio Miguelلاعب وسط 4 مباراة 21TC Thabo Celeلاعب وسط 1 مباراة 22LM Lehlogonolo Matlouلاعب وسط 2 مباراة 23EC Ethan Chislettلاعب وسط 28MV Mfundo Vilakaziلاعب وسط 5 مباراة 34TM Thulani Mabasoلاعب وسط 3 مباراةالمهاجمون
3KM Khanyisa Mayoمهاجم 3 مباراة 6LM Lebohang Maboeمهاجم 6 مباراة 9AD Ashley Du Preezمهاجم 1 مباراة 10GS Gastón Sirinoمهاجم 4 مباراة 11LB Luke Baartmanمهاجم 1 مباراة 13PM Pule Mmodiمهاجم 6 مباراة · 1 هدف 17AV Asanele Velebayiمهاجم 2 مباراة 19ML Makabi Lilepoمهاجم 4 مباراة · 2 هدف 32FS Flávio Silvaمهاجم 6 مباراة · 1 هدف 36WD Wandile Dubaمهاجم 1 مباراة 40EI Etiosa Ighodaroمهاجم 2 مباراة 40TM Tashreeq Morrisمهاجم DJ Donay Jansenمهاجم| اللاعب | م | دق | أهداف | تمريرات | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Petersen | 6 | 540 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫9 |
| Zitha Kwinika | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫3 |
| Pule Mmodi | 6 | 459 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6٫3 |
| Lebohang Maboe | 6 | 438 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6٫3 |
| Dillan Solomons | 6 | 386 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6٫5 |
| Inácio Miguel | 4 | 360 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6٫1 |
| Flávio Silva | 6 | 328 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6٫5 |
| Siphesihle Ndlovu | 4 | 313 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫4 |
| Makabi Lilepo | 4 | 305 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6٫9 |
| Mduduzi Shabalala | 5 | 303 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫1 |
| Aden McCarthy | 3 | 261 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7٫5 |
| Mfundo Vilakazi | 5 | 227 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6٫6 |
| Paseka Mako | 4 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫2 |
| Sphiwe Msimango | 2 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Sibongiseni Mthethwa | 2 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Thabiso Monyane | 3 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫7 |
| Etiosa Ighodaro | 2 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Bradley Cross | 2 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫0 |
| Khanyisa Mayo | 3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫5 |
| Thabo Cele | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Asanele Velebayi | 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫4 |
| Thulani Mabaso | 3 | 69 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫2 |
| Lehlogonolo Matlou | 2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Ashley Du Preez | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Gastón Sirino | 4 | 62 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫7 |
| Wandile Duba | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Nkosingiphile Ngcobo | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫8 |
| Luke Baartman | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
المس عنوان العمود للترتيب.