مارومو قالانتس
مارومو قالانتس
بولوكوان · Peter Mokaba Stadium
1كأس الكنفدرالية الإفريقية
12النقاط
4-0-2ف-ت-خ
آخر النتائجفتفخخ
الترتيب · كأس الكنفدرالية الإفريقية · 2022-23
| 1 | 6 | 12 | |
| 2 | 6 | 11 | |
| 3 | 6 | 5 | |
| 4 | 6 | 5 | |
| 5 | 6 | 13 |
حراس المرمى
16IW Ismail Watengaحارس مرمى 36WA Washington Arubiحارس مرمى 9 مباراة 40AN Abram Ngcoboحارس مرمى 2 مباراةالمدافعون
2AN Ayanda Nkiliمدافع 5 مباراة 5LM Lebogang Mabotjaمدافع 7 مباراة 12TK Thato Khibaمدافع 2 مباراة 18LN Lehlohonolo Nonyaneمدافع 4 مباراة 19NR Ndivhuwo Ravhuhaliمدافع 22TT Tebogo Thangwaneمدافع 24MK Matome Kgoetyaneمدافع 1 مباراة 24MM Mpho Mvelaseمدافع 9 مباراة · 2 هدف 28MN Makgobola Nkomoمدافع 29TG Tshepo Gumedeمدافع 7 مباراة 44IN Isaac Nhlapoمدافع 45OT Olivier Touréمدافع 7 مباراةلاعبو الوسط
3EM Edgar Manakaلاعب وسط 8 مباراة 10CN Celimpilo Ngemaلاعب وسط 8 مباراة · 1 هدف 15MM Monde Mpambanisoلاعب وسط 8 مباراة 17LM Lucky Mohomiلاعب وسط 7 مباراة 23SM Sizwe Mdlinzoلاعب وسط 3 مباراة 30SK Sibusiso Khumaloلاعب وسط 3 مباراة 37BM Brendon Mokgopeلاعب وسطالمهاجمون
6CB Cheick Bamba Soumaroمهاجم 7LN Lesiba Nkuمهاجم 8 مباراة · 2 هدف 8RC Ranga Chivaviroمهاجم 9 مباراة · 6 هدف 11KO Katlego Otladisaمهاجم 8 مباراة 21JM Joseph Molangoaneمهاجم 2 مباراة · 1 هدف 26AR Augustine Rampheleمهاجم 1 مباراة 27SN Sibusiso Nkosiمهاجم 3 مباراة 28LK Letsie Koapengمهاجم 8 مباراة · 1 هدف 31PM Pule Maraisaneمهاجم 1 مباراة 32MM Mahlatsi Makudubelaمهاجم 4 مباراة 34BP Boitumelo Phekoمهاجم 1 مباراة 35JM Judas Moseamediمهاجم 3 مباراة · 1 هدف 35RN Riyaaz Nellمهاجم 38SS Sibusiso Sibekoمهاجم 10 مباراة · 1 هدف 47TM Tumiso Mogakweمهاجم 52AN Aluwani Nedzambaمهاجم| اللاعب | م | دق | أهداف | تمريرات | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mpho Mvelase | 9 | 810 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6٫3 |
| Washington Arubi | 9 | 801 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫8 |
| Ranga Chivaviro | 9 | 715 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7٫1 |
| Celimpilo Ngema | 8 | 696 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6٫4 |
| Lesiba Nku | 8 | 695 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6٫7 |
| Letsie Koapeng | 8 | 648 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6٫5 |
| Lucky Mohomi | 7 | 622 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6٫5 |
| Tshepo Gumede | 7 | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫7 |
| Lebogang Mabotja | 7 | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫3 |
| Olivier Touré | 7 | 577 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6٫2 |
| Katlego Otladisa | 8 | 499 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6٫2 |
| Sibusiso Sibeko | 10 | 481 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6٫4 |
| Edgar Manaka | 8 | 361 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5٫9 |
| Lehlohonolo Nonyane | 4 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫1 |
| Monde Mpambaniso | 8 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫9 |
| Ayanda Nkili | 5 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Mahlatsi Makudubela | 4 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Judas Moseamedi | 3 | 108 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6٫6 |
| Sibusiso Khumalo | 3 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫1 |
| Thato Khiba | 2 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫6 |
| Abram Ngcobo | 2 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫3 |
| Matome Kgoetyane | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫8 |
| Pule Maraisane | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫8 |
| Boitumelo Pheko | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫8 |
| Sibusiso Nkosi | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Sizwe Mdlinzo | 3 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Joseph Molangoane | 2 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7٫2 |
| Augustine Ramphele | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
المس عنوان العمود للترتيب.