مارومو قالانتس
مارومو قالانتس
بولوكوان · Peter Mokaba Stadium
1كأس الكنفدرالية الإفريقية
12النقاط
2-0-4ف-ت-خ
آخر النتائجفتفخخ
الترتيب · كأس الكنفدرالية الإفريقية · 2022-23
| 1 | 6 | 12 | |
| 2 | 6 | 11 | |
| 3 | 6 | 5 | |
| 4 | 6 | 5 | |
| 5 | 6 | 13 |
الأفضل
كأس الكنفدرالية الإفريقية · 2022-23
لا توجد مباريات قادمة هذا الموسم.
حراس المرمى
16 Ismail Watengaحارس مرمى 36 Washington Arubiحارس مرمى 9 مباريات 40 Abram Ngcoboحارس مرمى مباراتانالمدافعون
2 Ayanda Nkiliمدافع 5 مباريات 5 Lebogang Mabotjaمدافع 7 مباريات 12 Thato Khibaمدافع مباراتان 18 Lehlohonolo Nonyaneمدافع 4 مباريات 19 Ndivhuwo Ravhuhaliمدافع 22 Tebogo Thangwaneمدافع 24 Matome Kgoetyaneمدافع مباراة واحدة 24 Mpho Mvelaseمدافع 9 مباريات · هدفان 28 Makgobola Nkomoمدافع 29 Tshepo Gumedeمدافع 7 مباريات 44 Isaac Nhlapoمدافع 45 Olivier Touréمدافع 7 مبارياتلاعبو الوسط
3 Edgar Manakaلاعب وسط 8 مباريات 10 Celimpilo Ngemaلاعب وسط 8 مباريات · هدف واحد 15 Monde Mpambanisoلاعب وسط 8 مباريات 17 Lucky Mohomiلاعب وسط 7 مباريات 23 Sizwe Mdlinzoلاعب وسط 3 مباريات 30 Sibusiso Khumaloلاعب وسط 3 مباريات 37 Brendon Mokgopeلاعب وسطالمهاجمون
6 Cheick Bamba Soumaroمهاجم 7 Lesiba Nkuمهاجم 8 مباريات · هدفان 8 Ranga Chivaviroمهاجم 9 مباريات · 6 أهداف 11 Katlego Otladisaمهاجم 8 مباريات 21 Joseph Molangoaneمهاجم مباراتان · هدف واحد 26 Augustine Rampheleمهاجم مباراة واحدة 27 Sibusiso Nkosiمهاجم 3 مباريات 28 Letsie Koapengمهاجم 8 مباريات · هدف واحد 31 Pule Maraisaneمهاجم مباراة واحدة 32 Mahlatsi Makudubelaمهاجم 4 مباريات 34 Boitumelo Phekoمهاجم مباراة واحدة 35 Judas Moseamediمهاجم 3 مباريات · هدف واحد 35 Riyaaz Nellمهاجم 38 Sibusiso Sibekoمهاجم 10 مباريات · هدف واحد 47 Tumiso Mogakweمهاجم 52 Aluwani Nedzambaمهاجم| اللاعب | م | دق | أهداف | تمريرات | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mpho Mvelase | 9 | 810 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6٫3 |
| Washington Arubi | 9 | 801 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫8 |
| Ranga Chivaviro | 9 | 715 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7٫1 |
| Celimpilo Ngema | 8 | 696 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6٫4 |
| Lesiba Nku | 8 | 695 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6٫7 |
| Letsie Koapeng | 8 | 648 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6٫5 |
| Lucky Mohomi | 7 | 622 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6٫5 |
| Tshepo Gumede | 7 | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫7 |
| Lebogang Mabotja | 7 | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫3 |
| Olivier Touré | 7 | 577 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6٫2 |
| Katlego Otladisa | 8 | 499 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6٫2 |
| Sibusiso Sibeko | 10 | 481 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6٫4 |
| Edgar Manaka | 8 | 361 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5٫9 |
| Lehlohonolo Nonyane | 4 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫1 |
| Monde Mpambaniso | 8 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫9 |
| Ayanda Nkili | 5 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Mahlatsi Makudubela | 4 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Judas Moseamedi | 3 | 108 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6٫6 |
| Sibusiso Khumalo | 3 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫1 |
| Thato Khiba | 2 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫6 |
| Abram Ngcobo | 2 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫3 |
| Matome Kgoetyane | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫8 |
| Pule Maraisane | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫8 |
| Boitumelo Pheko | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫8 |
| Sibusiso Nkosi | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Sizwe Mdlinzo | 3 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Joseph Molangoane | 2 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7٫2 |
| Augustine Ramphele | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
المس عنوان العمود للترتيب.