ميديما
ميديما
Tarkwa · TNA Park
16دوري أبطال أفريقيا
4النقاط
1-1-4ف-ت-خ
آخر النتائجفتخخخ
الترتيب · دوري أبطال أفريقيا · 2023-24
| 12 | 6 | 4 | |
| 13 | 6 | 12 | |
| 14 | 6 | 8 | |
| 15 | 6 | 8 | |
| 16 | 6 | 4 |
حراس المرمى
1 Appiah Kubiحارس مرمى 12 Adams Abdul Jabalحارس مرمى 16 Felix Kyeiحارس مرمى 6 مباراة 22 Kamil Anabaحارس مرمىالمدافعون
2 Nurudeen Abdulaiمدافع 4 مباراة 4 Kwadwo Amoakoمدافع 3 مباراة 5 Richard Akrofiمدافع 11 Hamidu Abdul Fatawuمدافع 4 مباراة 14 Kamaradini Mamuduمدافع 5 مباراة · 1 هدف 15 Emmanuel Cudjoeمدافع 4 مباراة 17 Benjamin Abaidooمدافع 1 مباراة 19 Baba Abdulai Musahمدافع 6 مباراة 21 Vincent Atingahمدافع 24 Kofi Asmahمدافع 3 مباراة 32 Ebenezer Nkrumahمدافع 33 Kobina Amoahمدافع 2 مباراةلاعبو الوسط
6 Ibrahim Larbiلاعب وسط 8 Manuel Manteyلاعب وسط 6 مباراة 13 Jean Vital Ouregaلاعب وسط 5 مباراة 25 Azariah Fordjourلاعب وسط 2 مباراة 27 Godfred Abbanلاعب وسط 1 مباراة 28 Godknows Dzakpasuلاعب وسط 3 مباراة 31 Michael Enuلاعب وسط 1 مباراة Agyei Boakyeلاعب وسط King Archersonلاعب وسطالمهاجمون
3 Jonathan Sowahمهاجم 3 مباراة · 1 هدف 9 Benjamin Batureمهاجم 1 مباراة 10 Derrick Fordjourمهاجم 5 مباراة 18 Theophilus Anobaمهاجم 1 مباراة 20 Nana Kofi Babilمهاجم 5 مباراة 23 Joshua Agyemangمهاجم 3 مباراة 26 Bernardinho Tettehمهاجم 2 مباراة 29 Kudakwashe Mahachiمهاجم 1 مباراة 30 Daniel Lomoteyمهاجم 6 مباراة · 1 هدف 34 David Boisonمهاجم 1 مباراة 39 Diawisie Taylorمهاجم 2 مباراة| اللاعب | م | دق | أهداف | تمريرات | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Felix Kyei | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫3 |
| Baba Abdulai Musah | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫4 |
| Manuel Mantey | 6 | 510 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫8 |
| Kamaradini Mamudu | 5 | 450 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5٫9 |
| Derrick Fordjour | 5 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Emmanuel Cudjoe | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫6 |
| Hamidu Abdul Fatawu | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫0 |
| Jean Vital Ourega | 5 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫9 |
| Daniel Lomotey | 6 | 338 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5٫9 |
| Nurudeen Abdulai | 4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Jonathan Sowah | 3 | 270 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5٫4 |
| Kwadwo Amoako | 3 | 252 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6٫0 |
| Nana Kofi Babil | 5 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Kobina Amoah | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫1 |
| Joshua Agyemang | 3 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Bernardinho Tetteh | 2 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Kofi Asmah | 3 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫6 |
| Azariah Fordjour | 2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Diawisie Taylor | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Godknows Dzakpasu | 3 | 63 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫0 |
| Kudakwashe Mahachi | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫3 |
| David Boison | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Benjamin Bature | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Michael Enu | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Godfred Abban | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Benjamin Abaidoo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Theophilus Anoba | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
المس عنوان العمود للترتيب.