روايال ليوباردس
ليوباردس
روايال ليوباردس · Simunye · Simunye Park
8كأس الكنفدرالية الإفريقية
0النقاط
6-0-0ف-ت-خ
آخر النتائجخخخخخ
الترتيب · كأس الكنفدرالية الإفريقية · 2021-22
| 6 | 6 | 11 | |
| 7 | 6 | 10 | |
| 8 | 6 | 0 | |
| 9 | 6 | 11 | |
| 10 | 6 | 10 |
الأفضل
كأس الكنفدرالية الإفريقية · 2021-22
لا توجد مباريات قادمة هذا الموسم.
حراس المرمى
1 Msibi Phephisaniحارس مرمى مباراتان 16 Ncamiso Dlaminiحارس مرمى 4 مباريات 27 Mlamuli Makhanyaحارس مرمى 30 Mphikeleli Dlaminiحارس مرمىالمدافعون
4 Mlamuli Msibiمدافع 5 مباريات 5 Machawe Dlaminiمدافع مباراة واحدة 17 Siboniso Malambeمدافع 23 Sikhumbuzo Magagulaمدافع مباراتان 24 Mancoba Masekoمدافع 6 مباريات 28 Phumlani Dlaminiمدافع Dennis Fakudzeمدافع Melusi Dlaminiمدافع Raphael Ntimaneمدافع Sihawu Dlaminiمدافع Zakhele Manyatsiمدافعلاعبو الوسط
3 Mzwandile Mabelesaلاعب وسط 6 مباريات · هدف واحد 4 Muzi Dlaminiلاعب وسط 5 مباريات 6 Bongani Ndzimandzeلاعب وسط 3 مباريات 7 Fanelo Tsabedzeلاعب وسط مباراة واحدة 9 Lungelo Tsabedzeلاعب وسط 6 مباريات 12 Sifiso Nkambuleلاعب وسط 3 مباريات 18 Andy Junior Magagulaلاعب وسط 4 مباريات 19 Sifiso Matseلاعب وسط 5 مباريات 20 Zweli Nxumaloلاعب وسط مباراة واحدة 25 Mxolisi Lukheleلاعب وسط مباراتان 30 Menzi Sitholeلاعب وسط 6 مباريات Absalom Dlaminiلاعب وسط Juries Gamaلاعب وسط Samkelo Mhlunguلاعب وسط| اللاعب | م | دق | أهداف | تمريرات | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mancoba Maseko | 6 | 540 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5٫0 |
| Mzwandile Mabelesa | 6 | 540 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5٫7 |
| Thabiso Mokenkoane | 6 | 491 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6٫1 |
| Linda Cyrian Mbuli | 6 | 476 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5٫4 |
| Mlamuli Msibi | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4٫9 |
| Sifiso Matse | 5 | 432 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫4 |
| Ncamiso Dlamini | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫6 |
| Andy Junior Magagula | 4 | 358 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫4 |
| Muzi Dlamini | 5 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫6 |
| Menzi Sithole | 6 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫7 |
| Bongani Dlamini | 4 | 297 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5٫8 |
| Lungelo Tsabedze | 6 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫6 |
| Bongani Ndzimandze | 3 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Msibi Phephisani | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫0 |
| Sikhumbuzo Magagula | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4٫8 |
| Wandile Simelane | 5 | 178 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫5 |
| Sifiso Nkambule | 3 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫6 |
| Machawe Dlamini | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4٫1 |
| Barry Steenkamp | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Thokozane Dlamini | 3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫7 |
| Mxolisi Lukhele | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Zweli Nxumalo | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Fanelo Tsabedze | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
المس عنوان العمود للترتيب.