سيكوكون يونايتد
سيكوكون يونايتد
Kempton Park · Peter Mokaba Stadium
15كأس الكنفدرالية الإفريقية
6النقاط
2-3-1ف-ت-خ
آخر النتائجفتختت
الترتيب · كأس الكنفدرالية الإفريقية · 2023-24
| 12 | 6 | 1 | |
| 13 | 6 | 14 | |
| 14 | 6 | 10 | |
| 15 | 6 | 6 | |
| 16 | 6 | 2 |
الأفضل
كأس الكنفدرالية الإفريقية · 2023-24
لا توجد مباريات قادمة هذا الموسم.
حراس المرمى
16 Renaldo Leanerحارس مرمى مباراتان 30 Badra Ali Sangaréحارس مرمى 3 مباريات 32 Ntokozo Mtsweniحارس مرمى مباراة واحدةالمدافعون
2 Nyiko Mobbieمدافع 4 مباريات 3 Lebogang Mabotjaمدافع مباراة واحدة 4 Daniel Cardosoمدافع مباراتان · هدف واحد 5 Ryan Baartmanمدافع 4 مباريات 14 Katlego Mohammeمدافع مباراتان 22 Mbhazima Rikhotsoمدافع مباراتان 27 Katlego Mkhabelaمدافع 3 مباريات 29 Trésor Yambaمدافع مباراتان 31 Asekho Tiwaniمدافع مباراة واحدة 36 Siphosakhe Ntiya-Ntiyaمدافع 5 مباريات 37 Cameron Carnellمدافع مباراة واحدة 39 Edwin Gyimahمدافعلاعبو الوسط
4 Siyabonga Nkosiلاعب وسط 6 Lehlohonolo Mtshaliلاعب وسط 4 مباريات 8 Jamie Webberلاعب وسط 5 مباريات 11 Sibusiso Vilakaziلاعب وسط مباراتان 12
المهاجمون
7 Zaphaniah Mbokomaمهاجم 10 Vusimuzi Mncubeمهاجم 4 مباريات 13 Tashreeq Morrisمهاجم 3 مباريات 17 إلياس موكواناجناح أيمن 4 مباريات 20 Thamsanqa Masiyaمهاجم 5 مباريات 21 Tiklas Thutlwaمهاجم 24 Kamohelo Sitholeمهاجم مباراتان · هدف واحد 26 Maloisane Mokheleمهاجم 3 مباريات 34 Chibuike Ohizuمهاجم 4 مباريات 38 Michael Sarpongمهاجم مباراتان Keletso Sifamaمهاجم| اللاعب | م | دق | أهداف | تمريرات | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siphosakhe Ntiya-Ntiya | 5 | 404 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6٫1 |
| Ryan Baartman | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫9 |
| إلياس موكوانا | 4 | 311 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫8 |
| Vusimuzi Mncube | 4 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Thamsanqa Masiya | 5 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫9 |
| Chibuike Ohizu | 4 | 273 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫7 |
| Nyiko Mobbie | 4 | 272 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫5 |
| Siphesihle Mkhize | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫8 |
| Badra Ali Sangaré | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫9 |
| Jamie Webber | 5 | 249 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5٫6 |
| Kamohelo Mokotjo | 3 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫7 |
| Katlego Mkhabela | 3 | 242 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫7 |
| Lehlohonolo Mtshali | 4 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫1 |
| Daniel Cardoso | 2 | 180 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6٫6 |
| Renaldo Leaner | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫9 |
| Mbhazima Rikhotso | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫8 |
| Trésor Yamba | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫9 |
| Katlego Mohamme | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫6 |
| Kamohelo Sithole | 2 | 172 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6٫8 |
| Maloisane Mokhele | 3 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Sibusiso Vilakazi | 2 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Michael Sarpong | 2 | 118 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫8 |
| Tashreeq Morris | 3 | 113 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6٫4 |
| Kgomotso Mosadi | 2 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Pogiso Mahlangu | 2 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Lebogang Mabotja | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫1 |
| Ntokozo Mtsweni | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7٫5 |
| Miguel Dias | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Larry Bwalya | 2 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫9 |
| Asekho Tiwani | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Cameron Carnell | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Collins Makgaka | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
المس عنوان العمود للترتيب.