نادي فايبرز
نادي فايبرز
Kampala · St. Mary’s Stadium-Kitende
12دوري أبطال أفريقيا
2النقاط
0-2-4ف-ت-خ
آخر النتائجتخختخ
الترتيب · دوري أبطال أفريقيا · 2022-23
| 10 | 6 | 9 | |
| 11 | 6 | 7 | |
| 12 | 6 | 2 | |
| 13 | 6 | 11 | |
| 14 | 6 | 10 |
حراس المرمى
1FM Fabien Mutomboحارس مرمى 19JK Jack Komakechحارس مرمى 1 مباراة 27AM Alfred Mudekerezaحارس مرمى 5 مباراة 30DK Denis Kiggunduحارس مرمىالمدافعون
3DG Disan Galiwangoمدافع 3 مباراة 4LM Livingstone Mulondoمدافع 5 مباراة 5AB Asiku Bashirمدافع 1 مباراة 15MJ Murshid Juukoمدافع 2 مباراة 16HM Hilary Mukundaneمدافع 6 مباراة 20AM Ashraf Mandelaمدافع 5 مباراة 23IM Isa Mubiruمدافع 4 مباراة 35EL Enock Luyimaمدافعلاعبو الوسط
2MY Marvin Youngmanلاعب وسط 6SS Siraje Sentamuلاعب وسط 5 مباراة 8FT Frank Tumwesigyeلاعب وسط 10BA Bright Anukaniلاعب وسط 5 مباراة 14SM Serge Mwengeلاعب وسط 2 مباراة 24OO Osomba Omajondoلاعب وسط 5 مباراة 25KW Karim Watambalaلاعب وسط 5 مباراةالمهاجمون
7IO Ibrahim Oritمهاجم 6 مباراة 11AL Abubakar Lawalمهاجم 3 مباراة · 1 هدف 12YS Yunus Sentamuمهاجم 5 مباراة 13DS Dan Sserunkumaمهاجم 13MK Martin Kizzaمهاجم 6 مباراة 14PM Paul Mucureeziمهاجم 17CR Cromwell Rwothomioمهاجم 1 مباراة 21DM Darcy Mbakaمهاجم 22
| اللاعب | م | دق | أهداف | تمريرات | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hilary Mukundane | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Alfred Mudekereza | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫3 |
| Siraje Sentamu | 5 | 427 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫6 |
| Ashraf Mandela | 5 | 406 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫2 |
| Yunus Sentamu | 5 | 400 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫6 |
| Osomba Omajondo | 5 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫7 |
| Livingstone Mulondo | 5 | 370 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫8 |
| Bright Anukani | 5 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫7 |
| Isa Mubiru | 4 | 360 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5٫5 |
| Martin Kizza | 6 | 336 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫8 |
| Karim Watambala | 5 | 259 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫5 |
| Lumala Abdu | 5 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Milton Karisa | 3 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫6 |
| Ibrahim Orit | 6 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫7 |
| Murshid Juuko | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Ahmed Desire Titty | 5 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Abubakar Lawal | 3 | 165 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6٫3 |
| Disan Galiwango | 3 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫3 |
| Jack Komakech | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫3 |
| Asiku Bashir | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫1 |
| Serge Mwenge | 2 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Najib Yiga | 3 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Cromwell Rwothomio | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
المس عنوان العمود للترتيب.