زيسكو يونايتد
زيسكو يونايتد
Ndola · Levy Mwanawasa Stadium
16كأس الكنفدرالية الإفريقية
3النقاط
1-0-5ف-ت-خ
آخر النتائجخخخفخ
الترتيب · كأس الكنفدرالية الإفريقية · 2025-26
| 12 | 6 | 5 | |
| 13 | 6 | 11 | |
| 14 | 6 | 10 | |
| 15 | 6 | 10 | |
| 16 | 6 | 3 |
حراس المرمى
1CC Cyril Chibweحارس مرمى 32LB Levison Bandaحارس مرمى 33LO Levis Opiyoحارس مرمى 3 مباراة 35VS Victor Sochima Ndakaubaحارس مرمى 40PS Philip Sakautaحارس مرمى 3 مباراةالمدافعون
2SS Solomon Sakalaمدافع 1 مباراة 3FM Fred Mwicheمدافع 5KC Kabaso Chongoمدافع 6 مباراة 13GP Gift Prosper Mphandeمدافع 20DO Derrick Obameمدافع 4 مباراة 21
Shemmy Mayembeمدافع
5 مباراة
23SM Samson Mkandawireمدافع
1 مباراة
25LM Lindo Mkhontaمدافع
3 مباراة
26MC Mathews Chabalaمدافع
3 مباراة
30BC Benedict Chepeshiمدافع
5 مباراة
39ZC Zakaria Chilongoshiمدافع
5 مباراة
LB Lebeau Binemoمدافع
TM Tandi Mwapeمدافع
لاعبو الوسط
4CM Chanda Mukukaلاعب وسط 6DS David Simukondaلاعب وسط 2 مباراة 7KK Kelvin Kampambaلاعب وسط 1 مباراة 8P Pepoلاعب وسط 2 مباراة 11JC John Ching`anduلاعب وسط 12SN Samson Ngomaلاعب وسط 2 مباراة 14AC Anthony Chiyukaلاعب وسط 1 مباراة 15LM Luka Mutoshiلاعب وسط 3 مباراة 16EM Emmanuel Mandaلاعب وسط 3 مباراة 18FV Fils Vitalis Gantarلاعب وسط 3 مباراة 19LM Leonard Mulengaلاعب وسط 5 مباراة 22EM Emmanuel Mwanzaلاعب وسط 4 مباراة 28PM Peter Musukumaلاعب وسط 4 مباراة · 1 هدف AM Alain Mouanguéلاعب وسط EL Edward Lunguلاعب وسط KK Keziron Kizitoلاعب وسط SS Sibiri Sanouلاعب وسط| اللاعب | م | دق | أهداف | تمريرات | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabaso Chongo | 6 | 540 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5٫7 |
| Leonard Mulenga | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫7 |
| Zakaria Chilongoshi | 5 | 404 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫7 |
| Abraham Siankombo | 6 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Amine Hiver | 5 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6٫1 |
| Shemmy Mayembe | 5 | 352 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫7 |
| Benedict Chepeshi | 5 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫2 |
| Philip Sakauta | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫9 |
| Mathews Chabala | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Levis Opiyo | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫4 |
| Luka Mutoshi | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫9 |
| Derrick Obame | 4 | 258 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫0 |
| Lindo Mkhonta | 3 | 248 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫1 |
| Fils Vitalis Gantar | 3 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫4 |
| Emmanuel Manda | 3 | 204 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5٫9 |
| Peter Musukuma | 4 | 195 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6٫0 |
| David Simukonda | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Freddy Michael Kouablan | 2 | 157 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6٫2 |
| Emmanuel Mwanza | 4 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫7 |
| Samson Ngoma | 2 | 91 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫6 |
| Kelvin Kampamba | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Pascal Phiri | 2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Solomon Sakala | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫3 |
| Samson Mkandawire | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫9 |
| Elvis Bernard Addae | 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Pepo | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫4 |
| Chijoke Alaekwe | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫8 |
| Alex Ngonga | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Anthony Chiyuka | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
المس عنوان العمود للترتيب.