زيسكو يونايتد
زيسكو يونايتد
Ndola · Levy Mwanawasa Stadium
16كأس الكنفدرالية الإفريقية
3النقاط
5-0-1ف-ت-خ
آخر النتائجخخخفخ
الترتيب · كأس الكنفدرالية الإفريقية · 2025-26
| 12 | 6 | 5 | |
| 13 | 6 | 11 | |
| 14 | 6 | 10 | |
| 15 | 6 | 10 | |
| 16 | 6 | 3 |
الأفضل
كأس الكنفدرالية الإفريقية · 2025-26
لا توجد مباريات قادمة هذا الموسم.
حراس المرمى
1 Cyril Chibweحارس مرمى 32 Levison Bandaحارس مرمى 33 Levis Opiyoحارس مرمى 3 مباريات 35 Victor Sochima Ndakaubaحارس مرمى 40 Philip Sakautaحارس مرمى 3 مبارياتالمدافعون
2 Solomon Sakalaمدافع مباراة واحدة 3 Fred Mwicheمدافع 5 Kabaso Chongoمدافع 6 مباريات 13 Gift Prosper Mphandeمدافع 20 Derrick Obameمدافع 4 مباريات 21
Shemmy Mayembeمدافع
5 مباريات
23 Samson Mkandawireمدافع
مباراة واحدة
25 Lindo Mkhontaمدافع
3 مباريات
26 Mathews Chabalaمدافع
3 مباريات
30 Benedict Chepeshiمدافع
5 مباريات
39 Zakaria Chilongoshiمدافع
5 مباريات
Lebeau Binemoمدافع
Tandi Mwapeمدافع
لاعبو الوسط
4 Chanda Mukukaلاعب وسط 6 David Simukondaلاعب وسط مباراتان 7 Kelvin Kampambaلاعب وسط مباراة واحدة 8 Pepoلاعب وسط مباراتان 11 John Ching`anduلاعب وسط 12 Samson Ngomaلاعب وسط مباراتان 14 Anthony Chiyukaلاعب وسط مباراة واحدة 15 Luka Mutoshiلاعب وسط 3 مباريات 16 Emmanuel Mandaلاعب وسط 3 مباريات 18 Fils Vitalis Gantarلاعب وسط 3 مباريات 19 Leonard Mulengaلاعب وسط 5 مباريات 22 Emmanuel Mwanzaلاعب وسط 4 مباريات 28 Peter Musukumaلاعب وسط 4 مباريات · هدف واحد Alain Mouanguéلاعب وسط Edward Lunguلاعب وسط Keziron Kizitoلاعب وسط Sibiri Sanouلاعب وسط| اللاعب | م | دق | أهداف | تمريرات | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabaso Chongo | 6 | 540 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5٫7 |
| Leonard Mulenga | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫7 |
| Zakaria Chilongoshi | 5 | 404 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫7 |
| Abraham Siankombo | 6 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Amine Hiver | 5 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6٫1 |
| Shemmy Mayembe | 5 | 352 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫7 |
| Benedict Chepeshi | 5 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫2 |
| Philip Sakauta | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫9 |
| Mathews Chabala | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Levis Opiyo | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫4 |
| Luka Mutoshi | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫9 |
| Derrick Obame | 4 | 258 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫0 |
| Lindo Mkhonta | 3 | 248 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫1 |
| Fils Vitalis Gantar | 3 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫4 |
| Emmanuel Manda | 3 | 204 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5٫9 |
| Peter Musukuma | 4 | 195 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6٫0 |
| David Simukonda | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Freddy Michael Kouablan | 2 | 157 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6٫2 |
| Emmanuel Mwanza | 4 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫7 |
| Samson Ngoma | 2 | 91 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫6 |
| Kelvin Kampamba | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Pascal Phiri | 2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Solomon Sakala | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫3 |
| Samson Mkandawire | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫9 |
| Elvis Bernard Addae | 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Pepo | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫4 |
| Chijoke Alaekwe | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫8 |
| Alex Ngonga | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Anthony Chiyuka | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
المس عنوان العمود للترتيب.