المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | تعادل | خسارة | التفاضليه | فارق الأهداف | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ليفربول | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 - 2 | 11 | 18 | فخففف |
2 | مانشستر سيتي | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 - 8 | 9 | 17 | ففتتف |
3 | ارسنال | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 - 6 | 9 | 17 | تفتفف |
4 | تشيلسي | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 - 8 | 8 | 14 | تفففت |
5 | استون فيلا | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 - 9 | 3 | 14 | فففتت |
6 | برايتون | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 - 10 | 3 | 12 | تتتخف |
7 | نيوكاسل يونايتد | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 - 7 | 1 | 12 | ففختت |
8 | فولهام | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 - 8 | 2 | 11 | تتففخ |
9 | توتنهام هوتسبير | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 - 8 | 6 | 10 | خخففخ |
10 | نوتنينقهام | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 - 6 | 1 | 10 | تفتخت |
11 | برانتفورد | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 - 13 | 0 | 10 | فخختف |
12 | ويست هام | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 - 11 | -1 | 8 | ختختف |
13 | بورنموث | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 - 10 | -2 | 8 | فخخفخ |
14 | مانشستر يونايتد | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 - 8 | -3 | 8 | خفتخت |
15 | ليستر سيتي | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 - 12 | -3 | 6 | ختتخف |
16 | إيفرتون | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 - 15 | -8 | 5 | خختفت |
17 | Ipswich Town | 7 | 0 | 4 | 3 | 6 - 14 | -8 | 4 | تتتتخ |
18 | كريستال بالاس | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 - 10 | -5 | 3 | تتتخخ |
19 | ساوثهامبتون | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 - 15 | -11 | 1 | خختخخ |
20 | ولفرهامبتون | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 - 21 | -12 | 1 | تخخخخ |
Champions League group stage
Europa League group stage
Relegation to EFL Championship