مولودية البيض
مولودية البيض
El Bayadh · Zakaria Medjdoub Stadium
16الرابطة المحترفة الأولى
17النقاط
17-11-2ف-ت-خ
آخر النتائجخخختت
الترتيب · الرابطة المحترفة الأولى · 2025-26
| 12 | 30 | 36 | |
| 13 | 30 | 34 | |
| 14 | 30 | 24 | |
| 15 | 30 | 19 | |
| 16 | 30 | 17 |
الأفضل
الرابطة المحترفة الأولى · 2025-26
لا توجد مباريات قادمة هذا الموسم.
حراس المرمى
1 عبد القادر صالحيحارس مرمى 14 مباراة 16 Mohamed Tayeb Cherifحارس مرمى 5 مباريات 25 Abdenasser Djoudarحارس مرمى 10 مباريات 30 Nabil Bouchikhiحارس مرمى مباراة واحدةالمدافعون
2 خالد بوحكاكمدافع 9 مباريات · هدف واحد 3 Mohamed Sabri Benbrahimمدافع 3 مباريات 7 لوناس عجوطمدافع 21 مباراة · هدف واحد 12 Adel Haddadمدافع 16 مباراة 14 أسامة يرومدافع 22 مباراة 20 زهر الدين بن عبدةمدافع 20 مباراة 23
عبد الله مداحمدافع
17 مباراة
26 Belaid Kouarمدافع
4 مباريات
29 Ismail Bounaamaمدافع
31 Bilal Barkatمدافع
مباراة واحدة
عمر زقايمدافع
لاعبو الوسط
3 Tarek Abdelmouhaimen Lakhdariلاعب وسط 4 امحمد مروانيلاعب وسط 25 مباراة 5 Adel Ghanemلاعب وسط 14 مباراة 6 عمار العرفيلاعب وسط 11 مباراة · هدفان 8 مرتضى خير الدين كنيشلاعب وسط 26 مباراة · هدفان 10 خالد دحامنيلاعب وسط 23 مباراة 13 أسامة شيتالاعب وسط 11 مباراة 13 الصديق صنهاجيلاعب وسط 6 مباريات 18 Islam Eddine Kaidiلاعب وسط 23 مباراة · هدف واحد 21 Ahmed Amine Mahboubلاعب وسط 4 مباريات 26 أسامة خياريلاعب وسط 12 مباراة 27 إلياس عطا اللهلاعب وسط 27 مباراة 28 Mouat Ez Billah Bouchouchaلاعب وسط 8 مباريات Sidahmed Benamorلاعب وسط مباراة واحدةالمهاجمون
7 Abdel Ali Hamadiمهاجم مباراة واحدة 9 عبد الحكيم أمقرانمهاجم 16 مباراة · هدف واحد 11 Hassen Abdelhassib Taabliمهاجم مباراة واحدة 15 محمد فضيل بلخادممهاجم 29 مباراة 17 كمال بلميلودمهاجم 23 مباراة · هدفان 19 عبد الإله بركاتمهاجم 15 مباراة · هدفان 22 إلياس يعيشمهاجم 7 مباريات · هدف واحد 24 ضياء الدين بن يحيىمهاجم 24 مباراة · 3 أهداف 29 Abdelkader Akram Chelaliمهاجم 7 مباريات · هدف واحد Abdeljalil Hemamdaمهاجم Akram Laredj Meftahمهاجم Tarik Abdelmalek Bouazzaمهاجم| اللاعب | م | دق | أهداف | تمريرات | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| امحمد مرواني | 25 | 2245 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫8 |
| مرتضى خير الدين كنيش | 26 | 2096 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5٫9 |
| أسامة يرو | 22 | 1907 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5٫7 |
| إلياس عطا الله | 27 | 1772 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5٫8 |
| محمد فضيل بلخادم | 29 | 1762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫8 |
| زهر الدين بن عبدة | 20 | 1549 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5٫7 |
| ضياء الدين بن يحيى | 24 | 1457 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6٫1 |
| Islam Eddine Kaidi | 23 | 1395 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5٫9 |
| عبد الله مداح | 17 | 1391 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5٫9 |
| لوناس عجوط | 21 | 1269 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| عبد القادر صالحي | 14 | 1260 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫0 |
| كمال بلميلود | 23 | 1150 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5٫9 |
| Adel Haddad | 16 | 1066 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5٫5 |
| خالد دحامني | 23 | 1007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| عبد الإله بركات | 15 | 909 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5٫9 |
| Abdenasser Djoudar | 10 | 900 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫4 |
| عمار العرفي | 11 | 849 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6٫1 |
| خالد بوحكاك | 9 | 810 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5٫4 |
| أسامة شيتا | 11 | 739 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫7 |
| عبد الحكيم أمقران | 16 | 687 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6٫0 |
| Adel Ghanem | 14 | 544 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5٫9 |
| Mohamed Tayeb Cherif | 5 | 450 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7٫1 |
| الصديق صنهاجي | 6 | 375 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5٫9 |
| أسامة خياري | 12 | 311 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫9 |
| Mohamed Sabri Benbrahim | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| إلياس يعيش | 7 | 265 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6٫1 |
| Belaid Kouar | 4 | 235 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5٫4 |
| Ahmed Amine Mahboub | 4 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫9 |
| Abdelkader Akram Chelali | 7 | 188 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5٫9 |
| Mouat Ez Billah Bouchoucha | 8 | 134 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫8 |
| Nabil Bouchikhi | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Abdel Ali Hamadi | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Bilal Barkat | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫6 |
| Hassen Abdelhassib Taabli | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Sidahmed Benamor | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫3 |
المس عنوان العمود للترتيب.