نامونجو التنزاني
نامونجو التنزاني
ليندي · Majaliwa Stadium
16كأس الكنفدرالية الإفريقية
0النقاط
0-0-6ف-ت-خ
آخر النتائجخخخخخ
الترتيب · كأس الكنفدرالية الإفريقية · 2020-2021
| 12 | 6 | 3 | |
| 13 | 6 | 18 | |
| 14 | 6 | 12 | |
| 15 | 6 | 6 | |
| 16 | 6 | 0 |
الأفضل
حراس المرمى
1NB Nourdine Baloraحارس مرمى 1 مباراة 13JN Jonathan Nahimanaحارس مرمى 5 مباراة 99LC Lucas Chembejaحارس مرمىالمدافعون
4FJ Frank John Magingiمدافع 3 مباراة 6MC Miza Christom Abdallahمدافع 4 مباراة 15HS Haruna Shamteمدافع 2 مباراة 16EC Edward Charles Manyamaمدافع 19SD Stephen Duahمدافع 6 مباراة 20HM Hamisi Mgunyaمدافع 1 مباراة 25KK Kalos Kirengeمدافع 4 مباراةلاعبو الوسط
8LA Lucas Almeida Kikotiلاعب وسط 6 مباراة 10SN Steve Nzigamasaboلاعب وسط 4 مباراة 12HK Hamisi Khalifa Swaleheلاعب وسط 6 مباراة 14IA Ibrahimu Aliلاعب وسط 2 مباراة 22EK Eric Kirungo Kwizeraلاعب وسط 6 مباراة 23JM Jafari Mohamedلاعب وسط 6 مباراة 24AH Abdulhalim Humoudلاعب وسط 2 مباراة 28FS Fredy Silvanus Tangaloلاعب وسط 3 مباراة 40RL Reliants Lusajoلاعب وسط 3 مباراةالمهاجمون
3SK Shiza Kichuyaمهاجم 4 مباراة 7HH Hashim Hamisi Manyanyaمهاجم 4 مباراة 9AS Adam Salambaمهاجم 5 مباراة 11SS Stephen Seyمهاجم 6 مباراة 17AA Abeid Athumani Katondaمهاجم 18IK Iddi Kipagwileمهاجم 1 مباراة 21SR Sixtus Robert Sabiloمهاجم 6 مباراة 27BB Blaise Bigirimanaمهاجم MY Mbaraka Yusuphمهاجم| اللاعب | م | دق | أهداف | تمريرات | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jafari Mohamed | 6 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫6 |
| Lucas Almeida Kikoti | 6 | 504 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5٫5 |
| Stephen Duah | 6 | 455 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5٫2 |
| Jonathan Nahimana | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫3 |
| Stephen Sey | 6 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫7 |
| Sixtus Robert Sabilo | 6 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Steve Nzigamasabo | 4 | 317 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫6 |
| Hamisi Khalifa Swalehe | 6 | 310 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫6 |
| Miza Christom Abdallah | 4 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫2 |
| Kalos Kirenge | 4 | 281 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5٫0 |
| Eric Kirungo Kwizera | 6 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Frank John Magingi | 3 | 270 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5٫1 |
| Fredy Silvanus Tangalo | 3 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Shiza Kichuya | 4 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Haruna Shamte | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4٫8 |
| Abdulhalim Humoud | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫4 |
| Reliants Lusajo | 3 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Ibrahimu Ali | 2 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫9 |
| Adam Salamba | 5 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫9 |
| Hashim Hamisi Manyanya | 4 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫7 |
| Nourdine Balora | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫7 |
| Hamisi Mgunya | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫1 |
| Iddi Kipagwile | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
المس عنوان العمود للترتيب.