نامونجو التنزاني
نامونجو التنزاني
ليندي · Majaliwa Stadium
16كأس الكنفدرالية الإفريقية
0النقاط
6-0-0ف-ت-خ
آخر النتائجخخخخخ
الترتيب · كأس الكنفدرالية الإفريقية · 2020-2021
| 12 | 6 | 3 | |
| 13 | 6 | 18 | |
| 14 | 6 | 12 | |
| 15 | 6 | 6 | |
| 16 | 6 | 0 |
لا توجد مباريات قادمة هذا الموسم.
حراس المرمى
1 Nourdine Baloraحارس مرمى مباراة واحدة 13 Jonathan Nahimanaحارس مرمى 5 مباريات 99 Lucas Chembejaحارس مرمىالمدافعون
4 Frank John Magingiمدافع 3 مباريات 6 Miza Christom Abdallahمدافع 4 مباريات 15 Haruna Shamteمدافع مباراتان 16 Edward Charles Manyamaمدافع 19 Stephen Duahمدافع 6 مباريات 20 Hamisi Mgunyaمدافع مباراة واحدة 25 Kalos Kirengeمدافع 4 مبارياتلاعبو الوسط
8 Lucas Almeida Kikotiلاعب وسط 6 مباريات 10 Steve Nzigamasaboلاعب وسط 4 مباريات 12 Hamisi Khalifa Swaleheلاعب وسط 6 مباريات 14 Ibrahimu Aliلاعب وسط مباراتان 22 Eric Kirungo Kwizeraلاعب وسط 6 مباريات 23 Jafari Mohamedلاعب وسط 6 مباريات 24 Abdulhalim Humoudلاعب وسط مباراتان 28 Fredy Silvanus Tangaloلاعب وسط 3 مباريات 40 Reliants Lusajoلاعب وسط 3 مباريات| اللاعب | م | دق | أهداف | تمريرات | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jafari Mohamed | 6 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫6 |
| Lucas Almeida Kikoti | 6 | 504 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5٫5 |
| Stephen Duah | 6 | 455 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5٫2 |
| Jonathan Nahimana | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫3 |
| Stephen Sey | 6 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫7 |
| Sixtus Robert Sabilo | 6 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Steve Nzigamasabo | 4 | 317 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫6 |
| Hamisi Khalifa Swalehe | 6 | 310 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫6 |
| Miza Christom Abdallah | 4 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫2 |
| Kalos Kirenge | 4 | 281 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5٫0 |
| Eric Kirungo Kwizera | 6 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Frank John Magingi | 3 | 270 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5٫1 |
| Fredy Silvanus Tangalo | 3 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Shiza Kichuya | 4 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Haruna Shamte | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4٫8 |
| Abdulhalim Humoud | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫4 |
| Reliants Lusajo | 3 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Ibrahimu Ali | 2 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫9 |
| Adam Salamba | 5 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫9 |
| Hashim Hamisi Manyanya | 4 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫7 |
| Nourdine Balora | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫7 |
| Hamisi Mgunya | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫1 |
| Iddi Kipagwile | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
المس عنوان العمود للترتيب.