نكانا الزمبي
نكانا الزمبي
أوزاكيلي · Nkana Stadium
15كأس الكنفدرالية الإفريقية
6النقاط
4-0-2ف-ت-خ
آخر النتائجخففخخ
الترتيب · كأس الكنفدرالية الإفريقية · 2020-2021
| 12 | 6 | 3 | |
| 13 | 6 | 18 | |
| 14 | 6 | 12 | |
| 15 | 6 | 6 | |
| 16 | 6 | 0 |
الأفضل
كأس الكنفدرالية الإفريقية · 2020-2021
لا توجد مباريات قادمة هذا الموسم.
حراس المرمى
1 Moses Mapulangaحارس مرمى 4 مباريات 16 Kelvin Malungaحارس مرمى 21 Talbert Shumbaحارس مرمى مباراتانالمدافعون
2 Moses Nyondoمدافع 5 مباريات 3 Adama Ben Bahnمدافع 3 Takudzwa Chimwemweمدافع 6 مباريات 4 Laison Tholeمدافع 6 مباريات 5 Jimmy Dzingaiمدافع 3 مباريات 15 Richard Ocranمدافع 5 مباريات 23 Justin Mwanzaمدافع مباراة واحدة 31 Shafiq Bakakiمدافع 33 Kelvin Moyoمدافع مباراة واحدة Billy Mutaleمدافع Given Sinyangweمدافع John Mwangeniمدافعلاعبو الوسط
7 Shadrick Musondaلاعب وسط 10 Freddy Tshimengaلاعب وسط مباراتان · هدف واحد 11 Ramadhani Singanoلاعب وسط 13 Misheck Chailaلاعب وسط 4 مباريات 17 Patrick Gondweلاعب وسط مباراة واحدة 20 Oliver Lumbiyaلاعب وسط 24 Diamond Chikwekweلاعب وسط 5 مباريات · هدف واحد 25 Duke Abuyaلاعب وسط 5 مباريات 26 Stephen Chuluلاعب وسط 6 مباريات 29 Ackim Mumbaلاعب وسط 6 مباريات Innocent Mwabaلاعب وسط| اللاعب | م | دق | أهداف | تمريرات | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laison Thole | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫9 |
| Takudzwa Chimwemwe | 6 | 530 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6٫0 |
| Richard Ocran | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫1 |
| Emmanuel Mwiinde | 6 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫9 |
| Stephen Chulu | 6 | 401 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫8 |
| Ackim Mumba | 6 | 370 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫8 |
| Moses Mapulanga | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫1 |
| Moses Nyondo | 5 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫3 |
| Obeddy Masumbuko | 5 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫1 |
| Misheck Chaila | 4 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫1 |
| Diamond Chikwekwe | 5 | 291 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6٫1 |
| Duke Abuya | 5 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Harrison Chisala | 5 | 267 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6٫0 |
| Jimmy Dzingai | 3 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫7 |
| Talbert Shumba | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8٫1 |
| Simon Mulenga | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Freddy Tshimenga | 2 | 125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6٫8 |
| Ronald Kampamba | 5 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Kelvin Moyo | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4٫9 |
| Patrick Gondwe | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Justin Mwanza | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
المس عنوان العمود للترتيب.