سانت فينسنت والغرينادين
سانت فينسنت والغرينادين
29تصفيات كأس العالم
3النقاط
3-0-1ف-ت-خ
آخر النتائجفخ
الترتيب · تصفيات كأس العالم · 2026 2-1 الكونكاكاف
| 26 | 4 | 10 | |
| 27 | 4 | 8 | |
| 28 | 4 | 7 | |
| 29 | 4 | 3 | |
| 30 | 4 | 0 |
لا توجد مباريات قادمة هذا الموسم.
حراس المرمى
1 Dondré Abrahamحارس مرمى 1 Lemus Christopherحارس مرمى مباراتان 22 Jadiel Chanceحارس مرمى 22 Samir Bristolحارس مرمى 23 Garwin Davisحارس مرمى مباراتانالمدافعون
2 Najima Burginمدافع 3 مباريات 4 Andrew Johnsonمدافع مباراتان 4 Joseph Douglasمدافع مباراتان 5 Nigel Charlesمدافع مباراتان 13 Jomarie Lynchمدافع مباراة واحدة 15 Kevin Francisمدافع مباراتان 18 Jamal Yorkeمدافع 19 Tristan Marshallمدافع 4 مبارياتلاعبو الوسط
5 Renson Sayersلاعب وسط 6 Addeen Charlesلاعب وسط مباراة واحدة 6 Tevin Thompsonلاعب وسط مباراة واحدة 7 Gavin Browneلاعب وسط مباراة واحدة 7 Nazir McBurnetteلاعب وسط مباراة واحدة 8 Kennijah Josephلاعب وسط 4 مباريات 12 Chad Haynesلاعب وسط مباراة واحدة 12 Sherwyn Alexanderلاعب وسط مباراتان 14 Kirtney Franklynلاعب وسط 4 مباريات · هدف واحد 15 Micah Josephلاعب وسط مباراتان · هدف واحد 16 Diel Springلاعب وسط 4 مباريات 18 Saviola Blakeلاعب وسط مباراتان 19 Gidson Francisلاعب وسط 20 Aaron Jacksonلاعب وسط مباراتان 20 Milton Josephلاعب وسط مباراة واحدةالمهاجمون
3 Garret Leigertwoodمهاجم 3 مباريات 3 Jequan Adamsمهاجم مباراة واحدة 7 Oryan Veloxمهاجم مباراة واحدة 9 Cornelius Stewartمهاجم مباراتان · هدف واحد 9 Koby Mingotمهاجم 9 Steven Pierreمهاجم 4 مباريات 10 Oalex Andersonمهاجم 4 مباريات · 5 أهداف 11 Azinho Solomonمهاجم مباراة واحدة 17 Kyle Edwardsمهاجم مباراتان · هدف واحد| اللاعب | م | دق | أهداف | تمريرات | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oalex Anderson | 4 | 360 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7٫7 |
| Diel Spring | 4 | 342 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫0 |
| Tristan Marshall | 4 | 314 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6٫3 |
| Kennijah Joseph | 4 | 226 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6٫6 |
| Steven Pierre | 4 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫4 |
| Kirtney Franklyn | 4 | 217 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7٫2 |
| Najima Burgin | 3 | 191 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6٫6 |
| Garwin Davis | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫7 |
| Nigel Charles | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫3 |
| Cornelius Stewart | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7٫8 |
| Lemus Christopher | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Joseph Douglas | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Andrew Johnson | 2 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫3 |
| Kevin Francis | 2 | 168 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Sherwyn Alexander | 2 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kyle Edwards | 2 | 109 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6٫4 |
| Saviola Blake | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tevin Thompson | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫8 |
| Micah Joseph | 2 | 71 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7٫3 |
| Oryan Velox | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Azinho Solomon | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Garret Leigertwood | 3 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫2 |
| Jomarie Lynch | 1 | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫1 |
| Gavin Browne | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chad Haynes | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Aaron Jackson | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jequan Adams | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Milton Joseph | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Nazir McBurnette | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Addeen Charles | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المس عنوان العمود للترتيب.