سانت فينسنت والغرينادين
سانت فينسنت والغرينادين
29تصفيات كأس العالم
3النقاط
1-0-3ف-ت-خ
آخر النتائجخخفخ
الترتيب · تصفيات كأس العالم · 2026 2-1 الكونكاكاف
| 26 | 4 | 10 | |
| 27 | 4 | 8 | |
| 28 | 4 | 7 | |
| 29 | 4 | 3 | |
| 30 | 4 | 0 |
حراس المرمى
1DA Dondré Abrahamحارس مرمى 1LC Lemus Christopherحارس مرمى 2 مباراة 22JC Jadiel Chanceحارس مرمى 22SB Samir Bristolحارس مرمى 23GD Garwin Davisحارس مرمى 2 مباراةالمدافعون
2NB Najima Burginمدافع 3 مباراة 4AJ Andrew Johnsonمدافع 2 مباراة 4JD Joseph Douglasمدافع 2 مباراة 5NC Nigel Charlesمدافع 2 مباراة 13JL Jomarie Lynchمدافع 1 مباراة 15KF Kevin Francisمدافع 2 مباراة 18JY Jamal Yorkeمدافع 19TM Tristan Marshallمدافع 4 مباراةلاعبو الوسط
5RS Renson Sayersلاعب وسط 6AC Addeen Charlesلاعب وسط 1 مباراة 6TT Tevin Thompsonلاعب وسط 1 مباراة 7GB Gavin Browneلاعب وسط 1 مباراة 7NM Nazir McBurnetteلاعب وسط 1 مباراة 8KJ Kennijah Josephلاعب وسط 4 مباراة 12CH Chad Haynesلاعب وسط 1 مباراة 12SA Sherwyn Alexanderلاعب وسط 2 مباراة 14KF Kirtney Franklynلاعب وسط 4 مباراة · 1 هدف 15MJ Micah Josephلاعب وسط 2 مباراة · 1 هدف 16DS Diel Springلاعب وسط 4 مباراة 18SB Saviola Blakeلاعب وسط 2 مباراة 19GF Gidson Francisلاعب وسط 20AJ Aaron Jacksonلاعب وسط 2 مباراة 20MJ Milton Josephلاعب وسط 1 مباراةالمهاجمون
3GL Garret Leigertwoodمهاجم 3 مباراة 3JA Jequan Adamsمهاجم 1 مباراة 7OV Oryan Veloxمهاجم 1 مباراة 9CS Cornelius Stewartمهاجم 2 مباراة · 1 هدف 9KM Koby Mingotمهاجم 9SP Steven Pierreمهاجم 4 مباراة 10OA Oalex Andersonمهاجم 4 مباراة · 5 هدف 11AS Azinho Solomonمهاجم 1 مباراة 17KE Kyle Edwardsمهاجم 2 مباراة · 1 هدف| اللاعب | م | دق | أهداف | تمريرات | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oalex Anderson | 4 | 360 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7٫3 |
| Diel Spring | 4 | 342 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫8 |
| Tristan Marshall | 4 | 314 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5٫6 |
| Kennijah Joseph | 4 | 226 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6٫0 |
| Steven Pierre | 4 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Kirtney Franklyn | 4 | 217 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6٫4 |
| Najima Burgin | 3 | 191 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5٫7 |
| Garwin Davis | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫7 |
| Nigel Charles | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫3 |
| Cornelius Stewart | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6٫7 |
| Lemus Christopher | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫3 |
| Joseph Douglas | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4٫9 |
| Andrew Johnson | 2 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫3 |
| Kevin Francis | 2 | 168 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4٫9 |
| Sherwyn Alexander | 2 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫7 |
| Kyle Edwards | 2 | 109 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6٫4 |
| Saviola Blake | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Tevin Thompson | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫8 |
| Micah Joseph | 2 | 71 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7٫3 |
| Oryan Velox | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Azinho Solomon | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Garret Leigertwood | 3 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫1 |
| Jomarie Lynch | 1 | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫1 |
| Gavin Browne | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Chad Haynes | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Aaron Jackson | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Jequan Adams | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Milton Joseph | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Nazir McBurnette | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Addeen Charles | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
المس عنوان العمود للترتيب.