حرس النيجر
حرس النيجر
نيامي · Stade Général Seyni Kountché
16كأس الكنفدرالية الإفريقية
5النقاط
3-2-1ف-ت-خ
آخر النتائجتفختخ
الترتيب · كأس الكنفدرالية الإفريقية · 2021-22
| 12 | 6 | 3 | |
| 13 | 6 | 10 | |
| 14 | 6 | 10 | |
| 15 | 6 | 9 | |
| 16 | 6 | 5 |
الأفضل
كأس الكنفدرالية الإفريقية · 2021-22
لا توجد مباريات قادمة هذا الموسم.
حراس المرمى
1 Mohamed Soumanaحارس مرمى 16 Oumarou Soumailaحارس مرمى مباراة واحدة 23 Saidu Hamisuحارس مرمى 6 مبارياتالمدافعون
4 Idris Ahmedمدافع 6 Aboubacar Oudou Billoمدافع 6 Ibrahima Syllaمدافع مباراة واحدة 13 Ousmane Wahabمدافع 3 مباريات 14 Razak Seyniمدافع 5 مباريات 15 Alio Daddyمدافع 18 Mohamed Idrissa Karimouمدافع 6 مباريات 19 Abdulhamid Abdullahiمدافع مباراة واحدة 21 Abdoulaye Litnineمدافع مباراتان 28 Farouk Idrissaمدافع 29 Abdoulkarim Mamoudouمدافع 6 مباريات 34 Hassan Seidou Boubacarمدافع 3 مباريات · هدف واحد 35 Hashmin Musahمدافع 6 مبارياتلاعبو الوسط
5 Oumarou Chaibou Abdel Nasserلاعب وسط 6 مباريات 8 Moussa Kassa Moudouلاعب وسط 5 مباريات 10 Doe Domenyoلاعب وسط 3 مباريات 17 Abdoul Aziz Nomaoلاعب وسط 32 Kader Aboubacarلاعب وسط 6 مباريات 36 Idris Ibrahimلاعب وسط مباراة واحدة 38 Samna Moubarakلاعب وسط Boubacar Hainikoyeلاعب وسط 3 مباريات| اللاعب | م | دق | أهداف | تمريرات | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victorien Adebayor | 6 | 540 | 6 | 0 | 3 | 0 | 6٫9 |
| Mohamed Idrissa Karimou | 6 | 540 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫6 |
| Hashmin Musah | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫6 |
| Oumarou Chaibou Abdel Nasser | 6 | 528 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6٫0 |
| Kader Aboubacar | 6 | 502 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5٫9 |
| Abdoulkarim Mamoudou | 6 | 494 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5٫9 |
| Saidu Hamisu | 6 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫1 |
| Razak Seyni | 5 | 360 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5٫9 |
| Moussa Kassa Moudou | 5 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫8 |
| Boubacar Hainikoye | 3 | 268 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6٫5 |
| Hassan Seidou Boubacar | 3 | 263 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6٫5 |
| Wilfried Gbeuli | 3 | 208 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6٫5 |
| Ousmane Wahab | 3 | 187 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫2 |
| Doe Domenyo | 3 | 176 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7٫3 |
| Moumouni Diori | 4 | 176 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫8 |
| Ibrahima Sylla | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7٫5 |
| Oumarou Soumaila | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4٫9 |
| Issoufou Hinsa | 3 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫3 |
| Abdou Fataou Adjana | 4 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫1 |
| Abdulhamid Abdullahi | 1 | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4٫6 |
| Idris Ibrahim | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫3 |
| Abdoulaye Litnine | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
المس عنوان العمود للترتيب.